place
190 - Weilheim-Schongau
Wahlbeteiligung: 68,3 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 28.035 | 38,9 % | -2,1 |
GRÜNE | 8.410 | 11,7 % | -6,6 |
SPD | 5.658 | 7,8 % | -0,2 |
AfD | 8.023 | 11,1 % | +3,7 |
FREIE WÄHLER | 6.738 | 9,3 % | +3,4 |
FDP | 2.706 | 3,8 % | +0,7 |
ÖDP | 2.448 | 3,4 % | -2,6 |
DIE LINKE | 825 | 1,1 % | -1,0 |
Die PARTEI | 1.271 | 1,8 % | +0,2 |
Tierschutzpartei | 745 | 1,0 % | -0,1 |
Volt | 1.378 | 1,9 % | +1,3 |
PIRATEN | 257 | 0,4 % | -0,1 |
FAMILIE | 326 | 0,5 % | -0,0 |
MERA25 | 114 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 226 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 125 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 60 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 87 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 23 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 26 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 108 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 11 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 11 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 5 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 64 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 418 | 0,6 % | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 251 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 2.942 | 4,1 % | +4,1 |
DAVA | 71 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 33 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 153 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 57 | 0,1 % | +0,1 |
416 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 121 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 105.856 | - | - |
Wähler | 72.348 | 68,3 % | +4,4 |
Ungültige Stimmen | 206 | 0,3 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 72.142 | 99,7 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09190115 - Bernried am Starnberger See
- 09190130 - Hohenpeißenberg
- 09190138 - Pähl
- 09190139 - Peißenberg
- 09190140 - Peiting
- 09190141 - Penzberg
- 09190144 - Raisting
- 09190142 - Polling
- 09190148 - Stadt Schongau
- 09190157 - Stadt Weilheim i.OB
- 09190158 - Wessobrunn
- 09190159 - Wielenbach
- 091905174 - Altenstadt
- 091905175 - Bernbeuren
- 091905176 - Habach
- 091905177 - Huglfing
- 091905178 - Rottenbuch
- 091905179 - Seeshaupt
- 091905180 - Steingaden