09190140 - Peiting

Wahlbeteiligung: 61,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09190140 - Peiting
Endergebnis, 17.06.2024, 08:30:32

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 2.256 38,8 % -1,4
GRÜNE 519 8,9 % -6,6
SPD 555 9,6 % -0,7
AfD 749 12,9 % +5,2
FREIE WÄHLER 512 8,8 % +2,7
FDP 155 2,7 % +0,6
ÖDP 221 3,8 % -2,2
DIE LINKE 67 1,2 % -1,9
Die PARTEI 125 2,2 % +0,3
Tierschutzpartei 61 1,1 % -0,5
Volt 83 1,4 % +1,0
PIRATEN 24 0,4 % +0,0
FAMILIE 28 0,5 % -0,0
MERA25 2 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 24 0,4 % +0,2
PdH 11 0,2 % +0,2
HEIMAT 6 0,1 % +0,1
Bündnis C 18 0,3 % -0,0
Verjüngungsforschung 2 0,0 % +0,0
BIG 1 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 20 0,3 % +0,2
DKP 1 0,0 % -0,0
MLPD 2 0,0 % +0,0
SGP 1 0,0 % -0,0
ABG 6 0,1 % +0,1
dieBasis 45 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 14 0,2 % +0,2
BSW 236 4,1 % +4,1
DAVA 2 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 7 0,1 % +0,1
PDV 3 0,1 % +0,1
PdF 41 0,7 % +0,7
V-Partei³ 9 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 9.416 - -
Wähler 5.829 61,9 % +6,0
Ungültige Stimmen 22 0,4 % +0,0
Gültige Stimmen 5.807 99,6 % -0,0