Wahlbeteiligung: 68,7 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 3.074 | 36,2 % | -1,5 |
GRÜNE | 1.373 | 16,2 % | -6,4 |
SPD | 924 | 10,9 % | -0,0 |
AfD | 785 | 9,3 % | +2,3 |
FREIE WÄHLER | 465 | 5,5 % | +1,7 |
FDP | 408 | 4,8 % | +1,2 |
ÖDP | 202 | 2,4 % | -0,8 |
DIE LINKE | 104 | 1,2 % | -1,0 |
Die PARTEI | 139 | 1,6 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 103 | 1,2 % | -0,1 |
Volt | 214 | 2,5 % | +1,8 |
PIRATEN | 40 | 0,5 % | -0,1 |
FAMILIE | 39 | 0,5 % | -0,1 |
MERA25 | 14 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,3 % | +0,0 |
PdH | 16 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 7 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 6 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 3 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 14 | 0,2 % | +0,1 |
DKP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 13 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 32 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 39 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 312 | 3,7 % | +3,7 |
DAVA | 13 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 10 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 24 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 4 | 0,0 % | +0,0 |
54 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 17 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 12.379 | - | - |
Wähler | 8.507 | 68,7 % | +4,1 |
Ungültige Stimmen | 27 | 0,3 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 8.480 | 99,7 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Bgm.-Prandl-Mittelschule
- 2 - Bgm.-Prandl-Mittelschule
- 3 - Bgm.-Prandl-Mittelschule
- 4 - Heinrich-Campendonk-Realschule
- 5 - Grundschule Birkenstraße
- 6 - Grundschule Birkenstraße
- 7 - Kindergarten "St.-Raphael"
- 8 - Städt. Kindergarten
- 9 - Kinderkrippe Spatzennest
- 11 - Briefwahl 1
- 12 - Briefwahl 2
- 13 - Briefwahl 3
- 14 - Briefwahl 4
- 15 - Briefwahl 5
- 16 - Briefwahl 6
- 17 - Briefwahl 7
- 18 - Briefwahl 8
- 19 - Briefwahl 9