Wahlbeteiligung: 64,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.525 | 39,6 % | +0,6 |
GRÜNE | 603 | 9,5 % | -6,4 |
SPD | 501 | 7,9 % | -0,5 |
AfD | 894 | 14,0 % | +4,5 |
FREIE WÄHLER | 539 | 8,4 % | +1,8 |
FDP | 177 | 2,8 % | +0,1 |
ÖDP | 202 | 3,2 % | -3,5 |
DIE LINKE | 80 | 1,3 % | -1,1 |
Die PARTEI | 79 | 1,2 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 78 | 1,2 % | -0,1 |
Volt | 92 | 1,4 % | +1,0 |
PIRATEN | 26 | 0,4 % | -0,1 |
FAMILIE | 35 | 0,5 % | -0,0 |
MERA25 | 20 | 0,3 % | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 20 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 12 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 3 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C | 9 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 6 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 2 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,2 % | +0,1 |
DKP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 8 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 38 | 0,6 % | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 301 | 4,7 % | +4,7 |
DAVA | 13 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 7 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 17 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 6 | 0,1 % | +0,1 |
46 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 12 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 9.903 | - | - |
Wähler | 6.397 | 64,6 % | +4,1 |
Ungültige Stimmen | 17 | 0,3 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 6.380 | 99,7 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Grundschule St. Johann (Aula)
- 2 - Rathaus (Großer Sitzungssaal)
- 3 - Tiefstollenhalle (Foyer)
- 4 - Glückauf-Halle
- 5 - Turnhalle Wörth
- 6 - Josef-Zerhoch-Mittelschule (Aula)
- 7 - Turnhalle Wörth
- 11 - Turnhalle St. Johann
- 12 - Turnhalle St. Johann
- 13 - Volkshochschule (VHS)
- 14 - Tiefstollenhalle (Saal)
- 15 - Bürgerhaus (Flöz)
- 16 - Glückauf-Halle
- 17 - Glückauf-Halle