09190130 - Hohenpeißenberg

Wahlbeteiligung: 70,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09190130 - Hohenpeißenberg
Endergebnis, 17.06.2024, 08:30:32

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 883 38,8 % +0,5
GRÜNE 235 10,3 % -5,4
SPD 188 8,3 % -1,6
AfD 277 12,2 % +2,0
FREIE WÄHLER 219 9,6 % +2,4
FDP 77 3,4 % +0,1
ÖDP 68 3,0 % -2,6
DIE LINKE 26 1,1 % -1,3
Die PARTEI 41 1,8 % +0,9
Tierschutzpartei 19 0,8 % -0,3
Volt 33 1,4 % +1,2
PIRATEN 9 0,4 % +0,0
FAMILIE 14 0,6 % +0,2
MERA25 3 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 14 0,6 % +0,4
PdH 3 0,1 % +0,1
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,0 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 6 0,3 % +0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 5 0,2 % +0,2
dieBasis 12 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 15 0,7 % +0,7
BSW 102 4,5 % +4,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 7 0,3 % +0,3
PDV 3 0,1 % +0,1
PdF 11 0,5 % +0,5
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.227 - -
Wähler 2.283 70,7 % +5,3
Ungültige Stimmen 7 0,3 % -0,0
Gültige Stimmen 2.276 99,7 % +0,0