place
09190157 - Stadt Weilheim i.OB
Wahlbeteiligung: 67,9 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 4.194 | 35,9 % | +0,3 |
GRÜNE | 1.846 | 15,8 % | -7,0 |
SPD | 1.021 | 8,8 % | +0,7 |
AfD | 1.131 | 9,7 % | +2,4 |
FREIE WÄHLER | 633 | 5,4 % | +0,8 |
FDP | 491 | 4,2 % | +0,4 |
ÖDP | 505 | 4,3 % | -3,0 |
DIE LINKE | 133 | 1,1 % | -1,2 |
Die PARTEI | 253 | 2,2 % | +0,7 |
Tierschutzpartei | 112 | 1,0 % | +0,0 |
Volt | 309 | 2,6 % | +1,8 |
PIRATEN | 39 | 0,3 % | -0,2 |
FAMILIE | 43 | 0,4 % | -0,1 |
MERA25 | 18 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 32 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 25 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 11 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 19 | 0,2 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 5 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 12 | 0,1 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 16 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 4 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 4 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 61 | 0,5 % | +0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 54 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 561 | 4,8 % | +4,8 |
DAVA | 9 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 5 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 25 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 10 | 0,1 % | +0,1 |
65 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 18 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 17.227 | - | - |
Wähler | 11.702 | 67,9 % | +1,3 |
Ungültige Stimmen | 35 | 0,3 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 11.667 | 99,7 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Stadttheater
- 2 - Mittelschule
- 3 - Gymnasium
- 4 - Grundschule Weilheim i.OB an der Ammer
- 5 - Gaststätte Hochlandhalle
- 6 - FOS/BOS
- 7 - Grundschule Weilheim i.OB am Hardt
- 8 - Turnhalle Unterhausen
- 9 - Gemeindehaus Marnbach
- 21 - Turnhalle Hardtschule
- 22 - Turnhalle Hardtschule
- 23 - Turnhalle Hardtschule
- 24 - Turnhalle Hardtschule
- 25 - Turnhalle Hardtschule
- 26 - Turnhalle Hardtschule
- 27 - Turnhalle Hardtschule
- 28 - Turnhalle Hardtschule