09190145 - Rottenbuch

Wahlbeteiligung: 68,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09190145 - Rottenbuch
Endergebnis, 17.06.2024, 08:30:32

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 477 47,8 % -7,1
GRÜNE 67 6,7 % -4,2
SPD 24 2,4 % -1,5
AfD 128 12,8 % +5,2
FREIE WÄHLER 147 14,7 % +8,0
FDP 16 1,6 % -0,2
ÖDP 34 3,4 % -3,3
DIE LINKE 7 0,7 % -1,1
Die PARTEI 13 1,3 % +0,2
Tierschutzpartei 8 0,8 % -0,0
Volt 10 1,0 % +0,7
PIRATEN 5 0,5 % +0,3
FAMILIE 3 0,3 % -0,1
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,1
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,1 % +0,1
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 7 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 38 3,8 % +3,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,1 % +0,1
V-Partei³ 3 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 1.456 - -
Wähler 998 68,5 % +5,9
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,6
Gültige Stimmen 997 99,9 % +0,6