09190117 - Böbing

Wahlbeteiligung: 71,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09190117 - Böbing
Endergebnis, 17.06.2024, 08:30:32

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 407 38,5 % -5,4
GRÜNE 99 9,4 % -5,9
SPD 44 4,2 % -0,3
AfD 125 11,8 % +4,3
FREIE WÄHLER 173 16,4 % +10,0
FDP 31 2,9 % +0,5
ÖDP 47 4,4 % -5,1
DIE LINKE 7 0,7 % -1,1
Die PARTEI 17 1,6 % -0,3
Tierschutzpartei 10 0,9 % -0,2
Volt 6 0,6 % +0,1
PIRATEN 4 0,4 % -0,2
FAMILIE 4 0,4 % +0,1
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 4 0,4 % +0,3
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 7 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,3 % +0,3
BSW 47 4,4 % +4,4
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 6 0,6 % +0,6
V-Partei³ 8 0,8 % +0,8
Wahlberechtigte 1.489 - -
Wähler 1.059 71,1 % +10,6
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 1.057 99,8 % +0,2