09190151 - Schwabsoien

Wahlbeteiligung: 73,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09190151 - Schwabsoien
Endergebnis, 17.06.2024, 08:30:32

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 363 43,8 % -5,6
GRÜNE 67 8,1 % -4,2
SPD 34 4,1 % -0,3
AfD 89 10,7 % +3,7
FREIE WÄHLER 98 11,8 % +5,0
FDP 29 3,5 % +1,5
ÖDP 35 4,2 % -2,9
DIE LINKE 15 1,8 % -0,2
Die PARTEI 14 1,7 % -0,5
Tierschutzpartei 13 1,6 % +1,0
Volt 9 1,1 % +0,7
PIRATEN 3 0,4 % +0,1
FAMILIE 6 0,7 % +0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % +0,1
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,2 % +0,2
dieBasis 7 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,4 % +0,4
BSW 28 3,4 % +3,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 6 0,7 % +0,7
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.138 - -
Wähler 833 73,2 % +7,8
Ungültige Stimmen 4 0,5 % +0,2
Gültige Stimmen 829 99,5 % -0,2