09190135 - Oberhausen

Wahlbeteiligung: 69,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09190135 - Oberhausen
Endergebnis, 17.06.2024, 08:30:32

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 480 39,6 % +0,6
GRÜNE 155 12,8 % -5,1
SPD 81 6,7 % -0,3
AfD 100 8,2 % +1,8
FREIE WÄHLER 109 9,0 % +3,2
FDP 41 3,4 % +1,0
ÖDP 106 8,7 % -5,6
DIE LINKE 8 0,7 % -0,9
Die PARTEI 26 2,1 % +1,3
Tierschutzpartei 12 1,0 % +0,5
Volt 21 1,7 % +1,2
PIRATEN 3 0,2 % +0,2
FAMILIE 5 0,4 % -0,2
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 3 0,2 % -0,0
PdH 3 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 7 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,3 % +0,3
BSW 38 3,1 % +3,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 4 0,3 % +0,3
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.751 - -
Wähler 1.217 69,5 % +1,6
Ungültige Stimmen 4 0,3 % +0,2
Gültige Stimmen 1.213 99,7 % -0,2