09190133 - Ingenried

Wahlbeteiligung: 74,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09190133 - Ingenried
Endergebnis, 17.06.2024, 08:30:32

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 248 39,5 % -7,3
GRÜNE 49 7,8 % -5,9
SPD 25 4,0 % -0,9
AfD 96 15,3 % +8,2
FREIE WÄHLER 118 18,8 % +8,1
FDP 19 3,0 % +1,0
ÖDP 6 1,0 % -3,0
DIE LINKE 4 0,6 % -0,6
Die PARTEI 8 1,3 % -0,2
Tierschutzpartei 4 0,6 % -0,4
Volt 12 1,9 % +1,4
PIRATEN 1 0,2 % -0,0
FAMILIE 4 0,6 % +0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % -0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 2 0,3 % +0,3
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 6 1,0 % +1,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 19 3,0 % +3,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 846 - -
Wähler 629 74,3 % +5,7
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 628 99,8 % +0,0