09190132 - Gemeinde Iffeldorf

Wahlbeteiligung: 77,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09190132 - Gemeinde Iffeldorf
Endergebnis, 17.06.2024, 08:30:32

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 674 40,6 % +2,3
GRÜNE 298 18,0 % -7,0
SPD 189 11,4 % -0,8
AfD 92 5,5 % +1,3
FREIE WÄHLER 67 4,0 % +1,0
FDP 87 5,2 % +0,7
ÖDP 41 2,5 % -1,0
DIE LINKE 28 1,7 % +0,3
Die PARTEI 22 1,3 % -0,1
Tierschutzpartei 22 1,3 % +0,9
Volt 41 2,5 % +0,7
PIRATEN 7 0,4 % +0,0
FAMILIE 7 0,4 % +0,0
MERA25 3 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 4 0,2 % -0,0
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 8 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,2 % +0,2
BSW 46 2,8 % +2,8
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 4 0,2 % +0,2
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 9 0,5 % +0,5
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.144 - -
Wähler 1.661 77,5 % +5,9
Ungültige Stimmen 1 0,1 % +0,1
Gültige Stimmen 1.660 99,9 % -0,1