5 - Dornauer Feld

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 5 - Dornauer Feld
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 16:11:53

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Kühn Harald 69 33,5 % 66 32,5 % 135 33,0 %
GRÜNE Krahl Andreas 32 15,5 % 30 14,8 % 62 15,2 %
FREIE WÄHLER Enders Susann 24 11,7 % 21 10,3 % 45 11,0 %
AfD Nolte Benjamin 45 21,8 % 47 23,2 % 92 22,5 %
SPD Dr. Streit Dominik 14 6,8 % 13 6,4 % 27 6,6 %
FDP Dr. Böge Yannick 5 2,4 % 5 2,5 % 10 2,4 %
DIE LINKE Neuner Martin 3 1,5 % 3 1,5 % 6 1,5 %
BP Wagner Markus 2 1,0 % 1 0,5 % 3 0,7 %
ÖDP Edenhofer Agnes 6 2,9 % 5 2,5 % 11 2,7 %
Die PARTEI - - 6 3,0 % 6 1,5 %
Tierschutzpartei Schulze-Hädrich Gregor 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,2 %
V-Partei³ Döring Marco 3 1,5 % 0 0,0 % 3 0,7 %
PdH - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Seitz Wolfgang 3 1,5 % 4 2,0 % 7 1,7 %
Volt - - 1 0,5 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 841 - 841 - 841 -
Wähler 212 - 212 - 212 -
Ungültige Stimmen 6 2,8 % 9 4,2 % 15 3,5 %
Gültige Stimmen 206 97,2 % 203 95,8 % 409 96,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen