09180133 - Spatzenhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09180133 - Spatzenhausen
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 16:11:53

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Kühn Harald 189 40,8 % 172 37,2 % 361 39,0 %
GRÜNE Krahl Andreas 40 8,6 % 37 8,0 % 77 8,3 %
FREIE WÄHLER Enders Susann 120 25,9 % 144 31,2 % 264 28,5 %
AfD Nolte Benjamin 62 13,4 % 51 11,0 % 113 12,2 %
SPD Dr. Streit Dominik 8 1,7 % 11 2,4 % 19 2,1 %
FDP Dr. Böge Yannick 9 1,9 % 7 1,5 % 16 1,7 %
DIE LINKE Neuner Martin 2 0,4 % 5 1,1 % 7 0,8 %
BP Wagner Markus 5 1,1 % 9 1,9 % 14 1,5 %
ÖDP Edenhofer Agnes 24 5,2 % 19 4,1 % 43 4,6 %
Die PARTEI - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Tierschutzpartei Schulze-Hädrich Gregor 3 0,6 % 5 1,1 % 8 0,9 %
V-Partei³ Döring Marco 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Seitz Wolfgang 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 580 - 580 - 580 -
Wähler 467 - 467 - 467 -
Ungültige Stimmen 4 0,9 % 5 1,1 % 9 1,0 %
Gültige Stimmen 463 99,1 % 462 98,9 % 925 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 580
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 330
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 250
Wähler insgesamt 467
Wähler laut Wählerverzeichnis 227
Wähler mit Wahlschein 240
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Aigner Ilse 119 119
2 Eisenreich Georg 1 1
3 Scharf Ulrike 5 5
4 Dr. Herrmann Florian 5 5
5 Kaniber Michaela 11 11
6 Blume Markus 4 4
7 Böhnlein Franziska 4 4
8 Huber Martin 0 0
9 Schorer-Dremel Tanja 0 0
10 Hornberger Susanne 1 1
11 Schreyer Kerstin 0 0
12 Dr. Spaenle Ludwig 1 1
13 Seidenath Bernhard 0 0
14 Brannekämper Robert 1 1
15 Huber Thomas 1 1
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 0 0
17 Schmid Josef 0 0
18 Flexeder Benedikt 1 1
19 Lorenz Andreas 0 0
20 Dr. des. Lebe Julia 0 0
21 Grob Alfred 0 0
22 Waxenberger Rudolf 3 3
23 Aichele Andreas 1 1
24 Arndt Susanne 0 0
25 Artmann Daniel 0 0
26 Auer Carolin 0 0
27 Baur Konrad 1 1
28 Böltl Maximilian 0 0
29 Dr. Dietrich Alexander 0 0
30 Dorow Alex 1 1
31 Enghuber Matthias 0 0
32 Friesinger Sebastian 0 0
33 Hartmann Christian 0 0
34 Hausmann Mathias 0 0
35 Heese Lutz 0 0
36 Holz Thomas 8 8
37 Kühn Harald 189 0 189
38 Miskowitsch Benjamin 0 0
39 Müller Christine 0 0
40 Picker Rolf 0 0
41 Schermer Roland 0 0
42 Schnürer Sascha 0 0
43 Straub Karl 0 0
44 Vogl Andy 1 1
45 Dr. Waxenberger Babette 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Katharina 22 22
2 Hartmann Ludwig 4 4
3 Sengl Gisela 1 1
4 Dr. Büchler Markus 0 0
5 Demirel Gülseren 1 1
6 Becher Johannes 0 0
7 Köhler Claudia 0 0
8 Krahl Andreas 40 0 40
9 Triebel Gabriele 0 0
10 Hierneis Christian 0 0
11 Thalmayr Martina 0 0
12 von Sarnowski Thomas 0 0
13 Kurz Sanne 0 0
14 Birzele Andreas 1 1
15 Schulte-Krauss Andrea 0 0
16 Adjei Benjamin 0 0
17 Post Julia 0 0
18 Koch Jakob 1 1
19 Zink Simone 0 0
20 Siekmann Florian 0 0
21 Hegmann Bianca 1 1
22 Sauer Fabian 0 0
23 Abstreiter Marina 1 1
24 Dr. Zimmer Bernhard 1 1
25 Wegmann Laetitia 0 0
26 Waas Gerhard 0 0
27 Daisenberger Petra 3 3
28 Dörfler Roland 0 0
29 Bayraktar Joana 0 0
30 Weigel Valentin 0 0
31 Leng Lakhena 0 0
32 Nagel Merlin 0 0
33 Lorenz Nicole 0 0
34 Áldozó Peter 0 0
35 Musliji Lendita 0 0
36 Dr. Modlinger Martin 0 0
37 Gruber Waltraud 0 0
38 Hanus Nikolaus 0 0
39 Markl Bettina 0 0
40 Dr. Hönicke Florian 0 0
41 Burgarth Annett 0 0
42 Wenzel Florian 0 0
43 Güldner Astrid 0 0
44 Heitz Nico 0 0
45 GökmenoÄŸlu Nimet 0 0
46 Kreß Thomas 0 0
47 Schubert Elke 0 0
48 Kirchberger Tobias 0 0
49 Ahlrep Bettina 1 1
50 Dr. Speierl Anton 0 0
51 Günther Susanne 0 0
52 Köhler Christian 0 0
53 Schwarz Karola 0 0
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 0 0
55 Freitag Marie 0 0
56 Haslbeck Kornelia 0 0
57 Onken Sarah 0 0
58 Bielenski Helmut 0 0
59 Riepe Cornelia 0 0
60 Weinzierl Susanne 0 0
61 Schmidhuber Friederike 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Streibl Florian 109 109
2 Dr. Piazolo Michael 1 1
3 Enders Susann 120 0 120
4 Weigert Roland 1 1
5 Zierer Benno 3 3
6 Kraus Nikolaus 2 2
7 Friedl Hans 0 0
8 Koller Michael 3 3
9 Reichhart Markus 0 0
10 Bender-Schwering Loraine 1 1
11 Saller Markus 1 1
12 Vilsmayer Matthias 1 1
13 Schabl Rudolf 0 0
14 Haunsberger Anton 0 0
15 Lausch Josef 0 0
16 Schrott Sebastian 0 0
17 Rosenberger Martin 3 3
18 Dr. Brunnhuber Martin 1 1
19 Groß Johann 1 1
20 Lichtenstern Florian 0 0
21 Fischer Mary 0 0
22 Blasi Martin 0 0
23 Springer Linus 0 0
24 Hörtrich Maria 6 6
25 Utz Pia 1 1
26 Schloots Gerhard 0 0
27 Krage Sven 0 0
28 Lettenmayer Richard 0 0
29 Weigand Werner 0 0
30 Dr. Engler-Hamm Horst 0 0
31 Seitner Johannes 0 0
32 Anatolitis Prodromos 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 1 1
34 Eibl Stefan 0 0
35 Hölscher Gisela 1 1
36 Huber Ralf 3 3
37 Längst Daniel 0 0
38 Obermaier Birgit 0 0
39 Scharlach Maria 0 0
40 Unterstein Konrad 2 2
41 Wittmann Andrea 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Winhart Andreas 17 17
2 Lipp Oskar 0 0
3 Walbrunn Markus 2 2
4 Dr. Hahn Ingo 8 8
5 Teich Tobias 0 0
6 Huber Martin 2 2
7 Specht Christina 2 2
8 Füssel Andreas 0 0
9 Reuter Andreas 1 1
10 Nolte Benjamin 62 0 62
11 Unzner Christian 0 0
12 Dierkes Rene 1 1
13 Hilz Melanie 2 2
14 Koch Wolfgang 0 0
15 Henritzi Jürgen 0 0
16 Baack Thomas 0 0
17 Banholzer Peter 0 0
18 Bergmüller Franz 2 2
19 Forster Rainer 0 0
20 Gmelch Christin 2 2
21 Henkel Uli 1 1
22 Köppl Martin 0 0
23 Kofner Jurij 0 0
24 Kremer Peter 0 0
25 Machyan Jitka 2 2
26 Multusch Oliver 0 0
27 Musil Thomas 0 0
28 Neumeyer Alexander 8 8
29 Rätscher Christoph 0 0
30 Rehm Lukas 1 1
31 Schwembauer Thomas 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 von Brunn Florian 6 6
2 Rauscher Doris 1 1
3 Parzinger Sepp 0 0
4 Feichtmeier Christiane 0 0
5 Rinderspacher Markus 0 0
6 Harrer Michelle 0 0
7 Dr. Streit Dominik 8 0 8
8 Stachowitz Diana 0 0
9 Schardt Florian 0 0
10 Waldmann Ruth 0 0
11 Rößler Markus 0 0
12 Graf Alina 0 0
13 Käser Markus 0 0
14 Wenngatz Micky 0 0
15 Frank Thomas 0 0
16 Weitzel Katja 0 0
17 Liebetruth Daniel 0 0
18 Himmelberg Christine 0 0
19 Altmann Sebastian 0 0
20 Aicher Markus 0 0
21 Di Benedetto Daniela 0 0
22 Böck Hubert 0 0
23 Deingruber Maria 0 0
24 Mentrup Lars 0 0
25 Zehetner Elke 1 1
26 Friedrich Alexander 0 0
27 Drack Elke 0 0
28 Peetroons Bruno 0 0
29 Hofmann Irmgard 0 0
30 Hoechner Benedikt 2 2
31 Blomberg Eva 0 0
32 Sahuric Amir 0 0
33 Dullinger Angelica 0 0
34 Oesterle Heinz 0 0
35 Weigl-Schneider Christa 0 0
36 Klingbeil Benedikt 0 0
37 Hacker Christiane 0 0
38 Gastel Jürgen 0 0
39 Meissner Gabriele 0 0
40 Sibinger Siegfried 0 0
41 Dr. Liebchen Nadine 0 0
42 Falkenhahn Michael 0 0
43 Messinger Bettina 0 0
44 Noß Martin 1 1
45 Falkenhahn Angela 0 0
46 Weizenegger Victor 0 0
47 Rainer-Hasler Gertraud 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 0 0
49 Knorr-Köning Seija 0 0
50 Weisky Hans-Michael 0 0
51 Graf Angelika 0 0
52 Hefter Roland 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hagen Martin 1 1
2 Sandt Julika 0 0
3 Hundesrügge Britta 0 0
4 Dr. Ruoff Michael 1 1
5 Markwort Helmut 0 0
6 Bode Ulrich 0 0
7 Meyer Felix 1 1
8 Seehofer Susanne 0 0
9 Ley Theresa 0 0
10 Kaiser-Steiner Jennifer 0 0
11 Deutsch Marco 0 0
12 Schäuble Jakob 0 0
13 Duin Albert 1 1
14 Clemente Valentin 0 0
15 Dr. Heubisch Wolfgang 1 1
16 Connelly Anne 0 0
17 Hoppe Kerry 0 0
18 Reif Laura 0 0
19 Diem Katharina 0 0
20 Dr. Buggisch Walter 0 0
21 Salih Marc 0 0
22 Farthofer Franz 0 0
23 Sachs Tim 0 0
24 Dr. Sommerfeld Frank 0 0
25 Dr. Böge Yannick 9 0 9
26 Peschutter Dirk 0 0
27 Stiegler Stefanie 0 0
28 Deiner Andreas 1 1
29 Dr. Kreder Dirk 0 0
30 Gutöhrle Bianca 0 0
31 Dr. Buse Jörg 0 0
32 Eberle Nico 0 0
33 Ahlfeld Anna 0 0
34 Bente Benedikt 0 0
35 Anuth Cora 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 0 0
37 Türker Mahmut 0 0
38 Walter Katharina 0 0
39 Kerckhoff Birgit 0 0
40 Obeser Thomas 0 0
41 Ecker Timo 0 0
42 Weltin Beate 0 0
43 Gebauer-Merx Saika 1 1
44 Boneberger Wilhelm 0 0
45 Dr. Reich Michael 0 0
46 Steiner Carolin 0 0
47 Schweitzer Isabelle 0 0
48 Deschler Markus 0 0
49 Duda Thomas 0 0
50 Karlisch Raphael 0 0
51 Meisel Dirk 0 0
52 Koske Martin 0 0
53 Schön Thomas 0 0
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 0 0
55 Langgartner Christoph 0 0
56 Schultheiß Klaus 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Rupp Adelheid 0 0
2 Pauling Christian-Linus 0 0
3 Dietrich Michaela 1 1
4 Seger Achim 0 0
5 Ketterl Simone 0 0
6 Dr. Glauch Theo 2 2
7 Braaz Rita 0 0
8 Bauhof Martin 0 0
9 Rechmann Sabine 1 1
10 Jovy Jörg 1 1
11 Chojnacki Pia 0 0
12 Dr. Hoyer Guido 0 0
13 Spanjaart Monika 0 0
14 Diao Malik 0 0
15 Voß Daniela 0 0
16 Schulz Wolfgang 0 0
17 Osiander Elisabeth 0 0
18 Felsner Sebastian 0 0
19 Dietweger Marina 0 0
20 Kreuzeder Rudolf 0 0
21 Stetter Daniela 0 0
22 Utz Erich 0 0
23 Schüßel Jessica 0 0
24 Englich Sebastian 0 0
25 Cuhadar Gonca 0 0
26 HoII Denis 0 0
27 Dr. Killet Julia 0 0
28 Fuchs Moritz 0 0
29 Wolf Cora 0 0
30 Haslbeck Franz 0 0
31 Dienstbach Ulrike 0 0
32 Baudler Bernhard 0 0
33 Modrow Dagmar 0 0
34 Schmidt-Kursch Nicola 0 0
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
36 Riedelsheimer Rudolf 0 0
37 Prošić Anita 0 0
38 Nitschmann Michael 0 0
39 Eichberg Sarah 0 0
40 Neuner Martin 2 0 2
41 Kirchner Stefanie 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Menzl Lisa 0 0
44 Boegelein Tobias 0 0
45 Pertl Manuela 0 0
46 Riesch Michael 0 0
47 Huppertz Lena 0 0
48 Dr. Uebel Stephan 0 0
49 Mayr Maria 0 0
50 Steininger Maximilian 0 0
51 Bormann Ulrike 0 0
52 Martin Andreas 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Krämer Andreas 0 0
55 Huber Daniela 0 0
56 Haidary Asif 0 0
57 Stiel Antje 0 0
58 Schwarzenberger Christian 0 0
59 Wittenberg Carlotta 0 0
60 Linke Jörg 0 0
61 Wolf Arina 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Florian 2 2
2 Progl Richard 0 0
3 Freund Helmut 0 0
4 Böhnlein Robert 0 0
5 Baur Anton 0 0
6 Wagner Markus 5 0 5
7 Settele Angela 0 0
8 Distler Wolfgang 0 0
9 Müller Christian 0 0
10 Grasegger Andreas 2 2
11 Binder Simone 0 0
12 Tsoulouchopoulos Stavros 0 0
13 Weigl Anton 0 0
14 Pletschacher Franz 0 0
15 Gebhard Julia 0 0
16 Beierbeck Franz 0 0
17 Diensthuber Adalbert 0 0
18 Dorn Hubert 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Graf Michael 0 0
22 Gutjahr Rudolf 0 0
23 Klinkicht Marcus 0 0
24 Prado Diaz Robert 0 0
25 Progl Alexandra 0 0
26 Ruppert Peter 0 0
27 Seitz Georg 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Steiger Günther 0 0
30 Wahl Simon 0 0
31 Weiß Georg 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Amann Harold 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Caim Eva 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Eberle Johann 0 0
40 Fröhlich Stephan 0 0
41 Haberfellner Martin 2 2
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Hörmann Markus 1 1
45 Hofmann Michael 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Knezevic Maximilian 0 0
48 Lammers Michael 0 0
49 Neumann Bernhard 0 0
50 Oberseider Michael 1 1
51 Oberwegner Max 0 0
52 Ponert Dennis 0 0
53 Progl Martin 1 1
54 Ruck Stefanie 0 0
55 Schmid Lydia 0 0
56 Schwaiger Tobias 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 0 0
58 Steinlehner Dominik 0 0
59 Wallner Heinrich 0 0
60 Wallner Sonja 0 0
61 Wimmer Erich 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ruff Tobias 5 5
2 Schmid Charlotte 0 0
3 Dr. Zierl Alexa 0 0
4 Dr. Quinten Doris 1 1
5 Hofmaier Franz 0 0
6 Dr. Stöhr Michael 1 1
7 Kirner Emilia 0 0
8 von Birgelen Klaus 0 0
9 Lechner Maria 0 0
10 Königbauer Wolfgang 0 0
11 Müller Jürgen 0 0
12 Dr. Winter Maiken 0 0
13 Fortner Josef 0 0
14 Reiter Wolfgang 0 0
15 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
16 Edenhofer Agnes 24 0 24
17 Hamm Verena 0 0
18 Mehlo-Plath Christine 0 0
19 Haefeker Walter 0 0
20 Schuster Karin 0 0
21 Jungwirth Wolfgang 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 0 0
24 Huber Johann 0 0
25 Heim Adrian 0 0
26 Kuret Karin 0 0
27 Sauerer Johann 0 0
28 Geißel Holger 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 0 0
30 Bergauer Felix 0 0
31 Schweisfurth Karl 0 0
32 Tessun Manuel 1 1
33 Sturm Peter 0 0
34 Baier Andreas 0 0
35 Holdt Christian 0 0
36 Fuchs Beate 0 0
37 Limmer Peter 0 0
38 Antwerpen Martin 0 0
39 Niegisch Barbara 0 0
40 Suttner Bernhard 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 0 0
42 Bichler Monika 0 0
43 Otten Reinhard 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 0 0
45 Gölzner Steffen 0 0
46 Borges Anke 0 0
47 Winkler Wilhelm 0 0
48 Fries Olaf 0 0
49 Dirnaichner Maria 0 0
50 Beilner Severin 0 0
51 Haiplik Reinhard 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 0 0
53 Dr. Wolf Werner 0 0
54 Kühn Rudi 5 5
55 Berndl Andreas 0 0
56 Neuner Willi 0 0
57 Kahl Veronika 1 1
58 Beuting Rolf 5 5
59 Dr. Frank Elisabeth 0 0
60 Kirsch Anna-Maria 0 0
61 Mantaoglu Tarek 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mebes Anja 0 0
2 Burneleit Marie 0 0
3 Drabinski Philipp 0 0
4 Fiedler Carina 0 0
5 Militzer Roy 0 0
6 Wieser Stefan 0 0
7 Meyer Frederik 0 0
8 Wißmeyer Sebastian 0 0
9 Gaßner Johanna 0 0
10 Klecker Hermann 0 0
11 Ponschab Kilian 0 0
12 Lißmann Matthias 0 0
13 Burget Andreas 0 0
14 Bauerfeind Tobias 0 0
15 Herber Michael 0 0
16 Kunzelmann Nasrin 0 0
17 Hertler Stefan 0 0
18 Tirone Giorgio 0 0
19 Bauer Anna 0 0
20 Erdrich Katharina 0 0
21 Lutzeier Michael 0 0
22 Fießler Andreas 1 1
23 Käsler Gabriele 0 0
24 Handfest Fabian 0 0
25 Unger Christian 0 0
26 Wieland Markus 0 0
27 Werner Sabrina 0 0
28 Weiss Fabian 0 0
29 Trapp Samuel 0 0
30 Koller Regina 0 0
31 Ott Patrick 0 0
32 Minnich Benedikt 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 0 0
34 Cornelius Joshua 0 0
35 Welser Niklas 0 0
36 Kronbauer Roland 0 0
37 Vierkant Götz 0 0
38 Dreyer Tobias 0 0
39 Weigelt Daniel 0 0
40 Merkl Florian 0 0
41 Morgott Daniel 0 0
42 Massih Tehrani Esmail 0 0
43 Fiddicke Sebastian 0 0
44 Sturmes Jerome 0 0
45 Bürgel Simon 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 2 2
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 3 0 3
5 Kreidemeier Christina 1 1
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 1 1
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 0 0
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 0 0
2 Hannig Jörg 0 0
3 Schaper Franz 0 0
4 Körbächer Max 0 0
5 Landgraf Michael 0 0
6 Wagner Franz 0 0
7 Sonnenburg Luca 0 0
8 Grupa Leo 0 0
9 Dr. Fromme Tobias 0 0
10 Meindl Benjamin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Englisch Felicitas 0 0
2 Dr. Sönnichsen Andreas 1 1
3 Motschmann Alexandra 0 0
4 Langhorst Tomas 0 0
5 Kohwagner Stefan 0 0
6 Siemund Edgar 0 0
7 Hengl Nikolaus 0 0
8 Herwegh Veronika 0 0
9 Galic Peggy 0 0
10 Hartmann Martin 0 0
11 Katsigiannis loannis 0 0
12 Schiffbahn Hans 0 0
13 Werkmeister Anne 0 0
14 Kappelmaier Udo 0 0
15 Schwarz Nikolaus 0 0
16 Oppenrieder Josef 0 0
17 Schiemenz Ulrike 0 0
18 Seitz Wolfgang 1 0 1
19 Dr. Reineke Eckhard 0 0
20 Morlock Olaf 0 0
21 Salfer Richard 0 0
22 Wassylischin Johanna 0 0
23 Briechle Michael 0 0
24 Schürer Michael 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Abdellatif Firas 0 0
28 Zacharias Werner 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 0 0
30 Schwinghammer Christiane 0 0
31 Schefthaler Konrad 0 0
32 Franz Daniel 0 0
33 Melz Reinhard 0 0
34 Spang Roland 0 0
35 Malinowsky Detlef 0 0
36 Meyer Markus 0 0
37 Jaklin Hans 0 0
38 Vogl Martin 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Raabe Maria 0 0
2 Heumann Marco 0 0
3 Frankenreiter Rose 0 0
4 Scharf Tim 0 0
5 Lemoigne Elisabeth 0 0
6 Ortiz Barranco Javier 0 0
7 Griesbacher Sophie 0 0
8 Schielein Mika 0 0
9 Eisenmann Philipp 0 0
10 Kezzo Osama 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Gallersdörfer Felix 0 0
13 Einsiedler Rudolf 0 0
14 Dietzel Karl 0 0
15 Kelichhaus Tim 0 0
16 Ferraro Massimo 0 0
17 Mihalyi Daniel 0 0
18 Schade Darico 0 0
19 Grimm Samuel 0 0
20 Graf Simon 0 0
21 Scharf Peter 0 0
22 Wilfling Damian 0 0