34 - Hardtschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 34 - Hardtschule
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 16:11:53

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Kühn Harald 127 25,4 % 135 27,1 % 262 26,2 %
GRÜNE Krahl Andreas 106 21,2 % 106 21,2 % 212 21,2 %
FREIE WÄHLER Enders Susann 97 19,4 % 77 15,4 % 174 17,4 %
AfD Nolte Benjamin 39 7,8 % 36 7,2 % 75 7,5 %
SPD Dr. Streit Dominik 55 11,0 % 59 11,8 % 114 11,4 %
FDP Dr. Böge Yannick 15 3,0 % 21 4,2 % 36 3,6 %
DIE LINKE Neuner Martin 9 1,8 % 10 2,0 % 19 1,9 %
BP Wagner Markus 4 0,8 % 2 0,4 % 6 0,6 %
ÖDP Edenhofer Agnes 30 6,0 % 30 6,0 % 60 6,0 %
Die PARTEI - - 5 1,0 % 5 0,5 %
Tierschutzpartei Schulze-Hädrich Gregor 9 1,8 % 6 1,2 % 15 1,5 %
V-Partei³ Döring Marco 0 0,0 % 1 0,2 % 1 0,1 %
PdH - - 2 0,4 % 2 0,2 %
dieBasis Seitz Wolfgang 9 1,8 % 7 1,4 % 16 1,6 %
Volt - - 2 0,4 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 506 - 506 - 506 -
Ungültige Stimmen 6 1,2 % 7 1,4 % 13 1,3 %
Gültige Stimmen 500 98,8 % 499 98,6 % 999 98,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen