1 - Gemeindekindergarten EG Gruppenraum Süd 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Weilheim-Schongau, 1 - Gemeindekindergarten EG Gruppenraum Süd 1
Amtliches Endergebnis, 10.12.2021, 11:04:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.894 32,7 %
GRÜNE 2.404 27,1 %
FREIE WÄHLER 248 2,8 %
AfD 464 5,2 %
SPD 621 7,0 %
FDP 403 4,5 %
BfL 669 7,5 %
BP 136 1,5 %
BfP 0 0,0 %
DIE LINKE 129 1,5 %
ÖDP 622 7,0 %
UNABHÄNGIGE 271 3,1 %
Stimmberechtigte 735 -
Wähler 169 23,0 %
Ungültige Stimmen 6 3,6 %
Gültige Stimmen 8.861 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jochner-Weiß Andrea 21 119
2 Bertl Alexandra 3 87
3 Erhard Peter 1 54
4 Flock Angelika 4 80
5 Ostenrieder Peter 2 51
6 Rehbehn Hans-Jürgen 22 42
7 Korpan Stefan 8 50
8 Zellner Frank 20 61
9 Vogelsgesang Guntram 7 45
10 Dorsch Thomas 5 52
11 Fischer Barbara 6 44
12 Liebhardt Michaela 27 50
13 Pape Martin 23 122
14 Deibler Michael 18 42
15 Gast Klaus 17 71
16 Guggemos Georg 29 60
17 Bertl Max 11 45
18 Lisson Nick 9 42
19 Kögl Andreas 14 43
20 Schiebel Robert 41 45
21 Zirngibl Stefan 16 66
22 Walser Gerda 13 52
23 Gundlach Irma 33 38
24 Maier Petra 31 45
25 Scholz Wolfgang 15 43
26 Dr. med. Breu Karl 24 80
27 Bichlmeier Monika 35 38
28 Porsche-Rohrer Marianne 12 42
29 Rohleder Franz 49 38
30 Kennerknecht Pamela 39 49
31 Schleich Ulrich 28 41
32 Klein Martin 10 51
33 Dr. Reßler Johann 42 38
34 Trifunovic Aleksandar 36 38
35 Lunz-Schmieder Marion 37 61
36 Dr. Bertl Johann 43 48
37 Fischer Peter 46 40
38 Straub Ludwig 32 39
39 Pfütze Florian 38 48
40 Kreuzer Richard 40 37
41 Leis Matthias 48 43
42 Bauer Franz 51 39
43 Funke Kornelia 30 38
44 Borr Kim 54 37
45 Schmuck Ludwig 34 41
46 Dr. Hahn Leopold 57 40
47 Scholz Maria 47 42
48 Skalitza Herwig 25 37
49 Dittmann Frank 56 40
50 Obermaier Andreas 50 37
51 Eichberger Antje 53 39
52 Eiler Johanna 52 33
53 Hadersbeck Albert 19 45
54 Weingessl Gerald 59 31
55 Schmatz Michael 55 31
56 Albrecht Brigitte 45 59
57 Egold Fritz 58 30
58 Goldhofer Georg 44 30
59 Herrmann Rüdiger 60 27
60 Bertl Max 26 38

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Platen Katharina 4 46
2 Grehl Karl-Heinz 1 65
3 Lüdemann Maria 3 43
4 Schütz Hans 2 43
5 Dr. med. Dietrich Heike 7 46
6 Neulinger Manuel 8 43
7 Dr. phil. Sorg Uschi 15 40
8 Kemmelmeier Leon 16 40
9 Dr. Engel Kerstin 5 43
10 Elste Thomas 6 44
11 Gronau Brigitte 9 56
12 Honisch Alfred 11 54
13 Daiber Annette 21 42
14 Adler Martin 31 39
15 Dr. sc. pol. Seitz-Hoffmann Gabriela 19 39
16 Dr. agr. Stüber Eckart 17 48
17 Buresch Bettina 14 38
18 Dr. rer. nat. Emeis Stefan 10 39
19 Philipp Christine 28 38
20 Geisenberger Georg 22 42
21 Sührig Dorothée 36 40
22 Kantsperger Josef 42 41
23 Friebel Petra 26 39
24 Wiedmann Christof 39 40
25 Tabatabai-Schweizer Susann 18 40
26 D'Amico Michele 24 49
27 Mecklenburg Daniela 33 39
28 Dr. med. Franz Günter 20 39
29 Dr. phil. Henkel Regina 32 40
30 Dr. Hornsteiner Andreas 41 39
31 Schulze Annette 27 42
32 Thumann Jörg 45 38
33 Hauptmann Ingrid 23 39
34 Beyer Gerhardt 38 41
35 Dr. rer. nat. Brunner Susanne 30 41
36 Brunner Alfred 40 38
37 Neulinger-Warneke Kathrin 47 38
38 Eilert John-Christian 25 37
39 Sendl Karin 12 46
40 Keller Markus 35 36
41 Fischer Isabella 46 40
42 Schweiger Wolfgang 29 37
43 Grehl Katrin 50 37
44 Wilms Daniel 48 40
45 Franz Irmgard 34 37
46 Wendorff Ekkehard 52 37
47 Kantsperger Beatrix 54 37
48 Bachus Franz 37 37
49 Ruhfaß-Bückle Silvia 51 36
50 Terlecki Maximilian 56 39
51 Zlomislić Sonja 58 36
52 Ploog Peter 49 35
53 Bengelmann Diemut 59 35
54 Müller Matthias 53 35
55 Tesar Christine 55 33
56 Bentenrieder Florian 43 35
57 Riemann Eva 44 32
58 Roew Rolf 60 32
59 Nowak Luise 57 30
60 Sendl Michael 13 34

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marksteiner Michael 2 20
2 Enders Susann 1 25
3 Asam Romana 4 15
4 Goldbrunner Robert 3 10
5 Königbaur Sabine 9 19
6 Goldbrunner Sabrina 11 9
7 Welzmüller Ewald 12 12
8 Bosch Robert 10 20
9 Wurzinger Walter 8 9
10 Welzmüller Ulrich 16 9
11 Forstner Jürgen 7 10
12 Weinzierl Cornelia 14 12
13 Demmel Matthias 13 12
14 Huber Richard 5 9
15 Kreitl Hannes 15 9
16 Huber Theresa 6 12
17 Asanger Norbert 20 6
18 Ranft Andreas 17 6
19 Krämer Jana 18 6
20 Instinsky Doris 19 7
21 Radner Ralf 21 7
22 Bernhard Michael 22 4

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Imgart Rüdiger 1 30
2 Schmidt Reno 3 29
3 Neumayr Katrin 4 24
4 Marek Armin 7 18
5 Neumeyer Alexander 5 21
6 Schropp Regina 2 27
7 Schiffbauer Arnhelm 12 24
8 Kostrewa Dieter 8 23
9 Braun Daniela 9 23
10 Feldmann Peter 11 22
11 Martin Gerhard 6 22
12 Wissemann Dirk 13 19
13 Weber Ralf 10 21
14 Herrmann Thomas 14 19
15 Wilburger Barbara 15 18
16 Schramm Christof 17 21
17 Mitterer Alois 19 15
18 Mitterer Hilde 20 15
19 Mehling Alexander 18 14
20 Merkl Christian 16 14
21 Fink Max 21 13
22 Brozowski Udo 22 16
23 Hollweck-Guggemos Ferdinand 23 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Majaru Alexander 6 14
2 Zehetner Elke 4 17
3 Streit Dominik 19 11
4 Luckner Annette 10 8
5 Sluyterman van Langeweyde Falk 3 11
6 Böse Ilona 13 8
7 Martin Horst 11 23
8 Bartusch Regina 8 11
9 Halbritter Robert 15 11
10 Steindorf Claudia 22 8
11 Bader Markus 5 12
12 Stragies Petra 41 14
13 Kamhuber Bernhard 14 30
14 Weckbecker Rita 29 8
15 Lang Hans 16 14
16 Sebrich Erika 23 8
17 Papamichail Konstantin 33 8
18 Geldsetzer Jutta 25 11
19 Mansi Harald 40 8
20 Huttner Veronika 43 9
21 Dr. Zeller Friedrich 2 25
22 Winkler Michaela 49 8
23 Prielmeier Gunnar 9 8
24 Meindl Susanne 20 8
25 Streicher Hans 17 8
26 Bichlmeyr Claudia 42 8
27 Asam Michael 1 19
28 Barthel Marie-Luise 54 8
29 Mummert Hans 7 17
30 Scales Martina 52 8
31 Konrad Stefan 12 14
32 Schuster Sieglinde 38 8
33 Meikis Clemens 36 8
34 Haugg Regina 21 11
35 Yerli Bayram 18 8
36 Arneth-Mangano Petra 39 8
37 Necker Hans-Dieter 31 8
38 Floßmann Ursula 27 8
39 Blum Daniel 37 8
40 Leibold-Streicher Karin 44 8
41 Zimmermann Markus 50 12
42 Hahn Kerstin 34 8
43 Kerscher Bernhard 35 13
44 Smith-Eberle Theda 30 8
45 Blome Peter 28 8
46 Mansi Laura 48 8
47 König Stefan 32 8
48 Sirin Hava 46 8
49 Keller Thomas 24 8
50 Muschke Elke 57 11
51 Salzmann Herbert 26 8
52 Kappendobler Gabriele 45 8
53 Stein Fabian 59 13
54 Hornung Annett 53 8
55 Zidek Johann 55 7
56 Weidner Gabriele 56 7
57 Popp Walter 51 7
58 Nees-Volk Gertrud 47 7
59 Scales Dominic 58 7
60 Pal Gillian 60 7

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faust Morten 3 18
2 Gebauer-Merx Saika 1 27
3 Breil Klaus 2 19
4 Wich Julia 8 14
5 Mell Armin 4 14
6 Droms Thomas 12 34
7 Simon Ralf 5 13
8 Haberkorn Judith 16 14
9 Blank Daniel 7 13
10 Albrecht Tyll-Patrick 15 13
11 Dr. Renzing Jochen 6 14
12 Krieger Sebastian 10 13
13 Dr. rer.nat. Mutter Wolfgang 9 13
14 Dr. techn. Gebauer Ralf 13 16
15 Dr. Metzler Heribert 17 13
16 Maatz Christian 14 10
17 Dr. Unger Karl 11 11
18 Deyerling Clemens 26 5
19 Bünning Nils 35 5
20 Aldekamp Jörg 20 5
21 Wink Friedrich 37 5
22 Schuldt Isabell 28 6
23 Marx Simon 34 5
24 Kittl Kilian 22 5
25 Jahn David 21 5
26 Pagnia Chiara 30 5
27 Weidemann Horst 40 4
28 Schmidt Karl-Heinz 31 4
29 Türmer Matthias 24 10
30 Hainich Matthias 29 4
31 Rehm Alexander 25 4
32 Dr. Böge Yannick 27 4
33 Lachmayr Lukas 23 4
34 Dr.-Ing. Koschay Volker 33 4
35 Schanz Werner 36 4
36 Hüglin Walter 18 17
37 Reinholz-Breil Beatrix 39 4
38 Wedel Benjamin 38 4
39 Winter Vinzenz 42 9
40 Petersen Olaf 43 3
41 Lenk Tobias 41 3
42 Fritsch Daniel 32 3
43 Kirchbichler Michael 19 3

BfL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wahlefeld Tillman 2 30
2 Maucher Monika 9 11
3 Loth Markus 1 41
4 Bocksberger Markus 8 13
5 Taffertshofer Wolfgang 5 16
6 Schmid Andreas 6 13
7 Taffertshofer Josef 3 14
8 Seidel Franz 4 10
9 Betz Felicitas 17 52
10 Dr. med. Wagner Elisabeth 13 8
11 Köpf Josef 21 7
12 Lechner Florian 24 17
13 Leimbach Roberta 30 7
14 Schwalb Roland 10 20
15 Dr. Völker-Rasor Anette 25 7
16 Pentenrieder Rupert 15 7
17 Loth Brigitte 7 15
18 Degen Markus 34 8
19 Feistl Thomas 22 7
20 Schnabel Ralf 35 7
21 Höck Martin 19 10
22 Grünbauer Werner 28 8
23 Steigenberger Josef 11 8
24 Reßler Leonhard 18 10
25 Strommer Simone 26 8
26 Rießenberger Stefan 27 9
27 Dr. Malterer Georg 36 10
28 Curth Christian 41 7
29 Schelle Hans 16 8
30 Vogel Friederike 37 7
31 Müller Stefan 51 7
32 Moser Christian 23 7
33 Mödl Matthias 29 7
34 Willger Stefan 53 7
35 Loy Stefan 38 40
36 Karg Gonca 47 7
37 Vogel Michael 50 10
38 Schwaiger Hubert 20 11
39 Dr.-Ing. Lindner Christoph 56 7
40 Barnsteiner Andreas 12 7
41 Uhl Monika 31 7
42 Schleich Hans 14 6
43 Huber Martin 54 7
44 Bernwieser Michael 32 9
45 Altmann Manfred 44 7
46 Pyko Bettina 39 11
47 Skusa Fritz 58 7
48 Schreitt Anton 48 11
49 Matschl Gisela 43 7
50 Kopf Barbara 49 9
51 Melzer Michael 46 6
52 Dorsch Gabriele 59 7
53 Meyer Adelheid 45 13
54 Müller Sybille 55 6
55 Vollmann Hans 42 15
56 Thieler Ragnhild 40 16
57 Knäbel Kevin 57 5
58 Vidal Eleonora 52 6
59 Burgkart Katja 60 5
60 Dr.-Ing. Hild Stephan 33 4

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiger Tobias 4 7
2 Liedl Hubert 1 13
3 Gattinger Johann 3 9
4 Dr. Kähn Werner 2 11
5 Hüglin Kurt 6 17
6 Faltermeier Roland 7 7
7 Obermüller Hartwig 5 8
8 Schwaiger Siegfried 13 6
9 Halder Werner 8 6
10 Schmitt Michael 15 7
11 Bachmann Armin 11 7
12 Gattinger Sebastian 9 6
13 Liedl Elke 10 7
14 Schwaiger Brigitte 12 5
15 Reindl Anton 20 2
16 Huber Rudolf 21 3
17 Gattinger Ludwig 14 2
18 Schweiger Georg 16 3
19 Kriegenhofer Peter 18 2
20 Reindl Helga 22 2
21 Schwaiger Manfred 19 2
22 Blobner Ludwig 23 2
23 Frühholz Alban 17 2

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölsch Bertram 3 0
2 Jabs Armin 1 0
3 Sacher Wolfgang 2 0
4 Braun Markus 4 0
5 Reitmeier Manfred 6 0
6 Witt Jürgen 8 0
7 Salcher Juliane 9 0
8 Kirner Stefan 7 0
9 Tutsch Alfons 10 0
10 Kammel Rüdiger 5 0
11 Streidl Dietmar 13 0
12 Sczepanski Erich 11 0
13 Kügler Michael 12 0
14 Wolff Jürgen 14 0
15 Pausch Werner 20 0
16 Auer Felix 23 0
17 Sommer Edward 22 0
18 Zach Bernhard 16 0
19 Höckenreiner Fabian 17 0
20 Kammel Stephan 15 0
21 Reitmeier Alexander 18 0
22 Meyer Daniela 21 0
23 Sacher Mario 19 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Podlewski Rolf 2 9
2 Lebien-Schachner Gilberte 4 9
3 Maier Bernhard 3 12
4 Kaiser-Podlewski Ingeborg 6 9
5 Maier Peter 1 9
6 Wilska Kornelia 9 9
7 Neuner Johann 7 9
8 Wilska Robert 8 9
9 Weilguni Morena 10 9
10 Kaiser Dominic 12 9
11 Berghammer Beatrice 11 9
12 Weber Herbert 14 9
13 Gall Frederik 13 9
14 Schachner Günther 5 9

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunzendorf Markus 3 25
2 Dr. Hitzler Hermine 5 17
3 Nocker Diana 7 14
4 Edenhofer Agnes 2 20
5 Reßle Franz 1 17
6 Benning Daniela 22 11
7 Dr. Winter Maiken 4 10
8 Schweiger Martin 6 10
9 Freudhöfer Andrea 14 11
10 Halas Andreas 18 10
11 Lautenbacher Hubert 8 10
12 Staehler Irmgard 23 10
13 Freisl Ignaz 10 9
14 Böck Johanna 11 9
15 Hager Maria 17 20
16 Erhard Thomas 26 9
17 Hutter Roswitha 12 10
18 Edenhofer Karl 28 9
19 Härtle Martin 9 13
20 Wiedmann Rita 25 12
21 Popp Irene 19 12
22 Henschel Benjamin 27 12
23 Richter Irmi 37 9
24 Dr. Bosch Roland 21 11
25 Schönbach Michaela 35 8
26 Schlaug Stephan 29 8
27 Goldmann Christiane 13 8
28 Hutter Klaus 16 11
29 Wiegand Gunter 47 11
30 Proske Monika 24 9
31 Schumann Thomas 56 8
32 Wachlinger Andreas 46 8
33 Haller Sophie 42 15
34 Loeber Kurt 20 11
35 Mühlbauer Sabine 33 9
36 Bogner Herbert 49 9
37 Entfellner Annemarie 38 11
38 Reichel Andreas 43 8
39 Härtle Elias 31 8
40 Brenner Sabine 44 8
41 Staehler Juliane 41 9
42 Gorschlüter Raphael 55 8
43 Albrecht Patricia 39 8
44 Kohlbecker Ralf 57 8
45 Bernauer Richard 59 8
46 Gnadl Marion 51 9
47 Dr.-Ing. Meiwald Thomas 53 8
48 Lautenbacher Brigitte 34 8
49 Hager Hans 54 11
50 Bach Hanni 36 11
51 Huber Theresa 30 9
52 Proske Jürgen 32 8
53 Wolf Leonhard 45 8
54 Schaffernicht Christiane 60 8
55 Dr. Spatz Günter 40 8
56 Reiter Helge 50 8
57 Ametsberger Franz 58 8
58 Nocker Andreas 52 8
59 Socher Hans 15 8
60 Süberkrüb Dörte 48 11

UNABHÄNGIGE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiedemann Jörn 5 10
2 Dinter Helmut 4 15
3 Vanni Manuela 1 11
4 Putzier Heiner 19 8
5 Seeling Ulrike 10 28
6 Geisenberger Martin 7 11
7 Seeling Susanne 12 15
8 Lory Christian 3 8
9 Schreiber-Buhl Irmgard 8 8
10 Klinkicht Ullrich 14 13
11 Puzzovio Daniela 6 8
12 Mach Rudi 2 8
13 Janthur Ute 11 9
14 Rupp Claus 21 8
15 Hentschke Johanna 9 10
16 Bayer Bernhard 22 8
17 Thule Nora 18 10
18 Arpke Hans 17 8
19 Stiegelmeier Birgit 23 8
20 Haering Sebastian 38 3
21 Hogger Elisabeth 33 3
22 Hänsel Roberto 25 3
23 Höfler Heidrun 31 3
24 Rossner Alexander 26 3
25 Sagmeister Hermine 35 3
26 Arpke Christian 34 3
27 Poweleit Julia 27 3
28 Höfler Ludwig 24 3
29 Harter Svenja 36 3
30 Erhard Franz 28 3
31 Arpke Brigitte 32 3
32 Schmid Florian 16 3
33 Egner Lucia 15 4
34 Palfi Ernst 41 3
35 Bertl Rosa-Maria 20 4
36 Schmitt Gerhard 37 3
37 Strakeljahn Sara 29 6
38 Zeitler Alfred 40 3
39 Nadolski-Müller Corinne 39 2
40 Kriesmair Franz 13 2
41 Gräfin von Courten Angelika 30 1
Download der Grafik als SVG-Datei