0011 - Stimmbezirk 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Weilheim-Schongau, 0011 - Stimmbezirk 11
Amtliches Endergebnis, 10.12.2021, 11:04:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.487 25,2 %
GRÜNE 2.422 24,6 %
FREIE WÄHLER 478 4,8 %
AfD 692 7,0 %
SPD 858 8,7 %
FDP 171 1,7 %
BfL 785 8,0 %
BP 167 1,7 %
BfP 1.257 12,8 %
DIE LINKE 229 2,3 %
ÖDP 232 2,4 %
UNABHÄNGIGE 78 0,8 %
Stimmberechtigte 721 -
Wähler 191 26,5 %
Ungültige Stimmen 12 6,3 %
Gültige Stimmen 9.856 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jochner-Weiß Andrea 21 71
2 Bertl Alexandra 3 57
3 Erhard Peter 1 43
4 Flock Angelika 4 45
5 Ostenrieder Peter 2 46
6 Rehbehn Hans-Jürgen 22 43
7 Korpan Stefan 8 84
8 Zellner Frank 20 41
9 Vogelsgesang Guntram 7 41
10 Dorsch Thomas 5 38
11 Fischer Barbara 6 39
12 Liebhardt Michaela 27 46
13 Pape Martin 23 37
14 Deibler Michael 18 37
15 Gast Klaus 17 40
16 Guggemos Georg 29 38
17 Bertl Max 11 37
18 Lisson Nick 9 57
19 Kögl Andreas 14 40
20 Schiebel Robert 41 37
21 Zirngibl Stefan 16 37
22 Walser Gerda 13 44
23 Gundlach Irma 33 37
24 Maier Petra 31 39
25 Scholz Wolfgang 15 37
26 Dr. med. Breu Karl 24 39
27 Bichlmeier Monika 35 39
28 Porsche-Rohrer Marianne 12 37
29 Rohleder Franz 49 38
30 Kennerknecht Pamela 39 44
31 Schleich Ulrich 28 37
32 Klein Martin 10 40
33 Dr. Reßler Johann 42 40
34 Trifunovic Aleksandar 36 62
35 Lunz-Schmieder Marion 37 40
36 Dr. Bertl Johann 43 39
37 Fischer Peter 46 37
38 Straub Ludwig 32 37
39 Pfütze Florian 38 38
40 Kreuzer Richard 40 61
41 Leis Matthias 48 36
42 Bauer Franz 51 37
43 Funke Kornelia 30 36
44 Borr Kim 54 36
45 Schmuck Ludwig 34 55
46 Dr. Hahn Leopold 57 37
47 Scholz Maria 47 36
48 Skalitza Herwig 25 36
49 Dittmann Frank 56 40
50 Obermaier Andreas 50 38
51 Eichberger Antje 53 36
52 Eiler Johanna 52 35
53 Hadersbeck Albert 19 35
54 Weingessl Gerald 59 34
55 Schmatz Michael 55 51
56 Albrecht Brigitte 45 34
57 Egold Fritz 58 37
58 Goldhofer Georg 44 34
59 Herrmann Rüdiger 60 33
60 Bertl Max 26 32

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Platen Katharina 4 76
2 Grehl Karl-Heinz 1 54
3 Lüdemann Maria 3 50
4 Schütz Hans 2 46
5 Dr. med. Dietrich Heike 7 45
6 Neulinger Manuel 8 51
7 Dr. phil. Sorg Uschi 15 43
8 Kemmelmeier Leon 16 45
9 Dr. Engel Kerstin 5 77
10 Elste Thomas 6 47
11 Gronau Brigitte 9 42
12 Honisch Alfred 11 40
13 Daiber Annette 21 40
14 Adler Martin 31 41
15 Dr. sc. pol. Seitz-Hoffmann Gabriela 19 42
16 Dr. agr. Stüber Eckart 17 40
17 Buresch Bettina 14 42
18 Dr. rer. nat. Emeis Stefan 10 42
19 Philipp Christine 28 40
20 Geisenberger Georg 22 42
21 Sührig Dorothée 36 38
22 Kantsperger Josef 42 38
23 Friebel Petra 26 38
24 Wiedmann Christof 39 38
25 Tabatabai-Schweizer Susann 18 38
26 D'Amico Michele 24 40
27 Mecklenburg Daniela 33 50
28 Dr. med. Franz Günter 20 39
29 Dr. phil. Henkel Regina 32 38
30 Dr. Hornsteiner Andreas 41 41
31 Schulze Annette 27 40
32 Thumann Jörg 45 36
33 Hauptmann Ingrid 23 45
34 Beyer Gerhardt 38 35
35 Dr. rer. nat. Brunner Susanne 30 35
36 Brunner Alfred 40 35
37 Neulinger-Warneke Kathrin 47 35
38 Eilert John-Christian 25 51
39 Sendl Karin 12 36
40 Keller Markus 35 34
41 Fischer Isabella 46 33
42 Schweiger Wolfgang 29 49
43 Grehl Katrin 50 33
44 Wilms Daniel 48 33
45 Franz Irmgard 34 33
46 Wendorff Ekkehard 52 32
47 Kantsperger Beatrix 54 33
48 Bachus Franz 37 45
49 Ruhfaß-Bückle Silvia 51 32
50 Terlecki Maximilian 56 32
51 Zlomislić Sonja 58 32
52 Ploog Peter 49 44
53 Bengelmann Diemut 59 32
54 Müller Matthias 53 31
55 Tesar Christine 55 33
56 Bentenrieder Florian 43 32
57 Riemann Eva 44 41
58 Roew Rolf 60 32
59 Nowak Luise 57 32
60 Sendl Michael 13 33

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marksteiner Michael 2 29
2 Enders Susann 1 26
3 Asam Romana 4 28
4 Goldbrunner Robert 3 26
5 Königbaur Sabine 9 25
6 Goldbrunner Sabrina 11 23
7 Welzmüller Ewald 12 22
8 Bosch Robert 10 24
9 Wurzinger Walter 8 22
10 Welzmüller Ulrich 16 22
11 Forstner Jürgen 7 22
12 Weinzierl Cornelia 14 27
13 Demmel Matthias 13 21
14 Huber Richard 5 23
15 Kreitl Hannes 15 22
16 Huber Theresa 6 24
17 Asanger Norbert 20 14
18 Ranft Andreas 17 14
19 Krämer Jana 18 22
20 Instinsky Doris 19 14
21 Radner Ralf 21 14
22 Bernhard Michael 22 14

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Imgart Rüdiger 1 43
2 Schmidt Reno 3 37
3 Neumayr Katrin 4 33
4 Marek Armin 7 33
5 Neumeyer Alexander 5 36
6 Schropp Regina 2 36
7 Schiffbauer Arnhelm 12 33
8 Kostrewa Dieter 8 36
9 Braun Daniela 9 40
10 Feldmann Peter 11 30
11 Martin Gerhard 6 43
12 Wissemann Dirk 13 33
13 Weber Ralf 10 33
14 Herrmann Thomas 14 33
15 Wilburger Barbara 15 24
16 Schramm Christof 17 23
17 Mitterer Alois 19 23
18 Mitterer Hilde 20 23
19 Mehling Alexander 18 20
20 Merkl Christian 16 20
21 Fink Max 21 20
22 Brozowski Udo 22 20
23 Hollweck-Guggemos Ferdinand 23 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Majaru Alexander 6 17
2 Zehetner Elke 4 51
3 Streit Dominik 19 17
4 Luckner Annette 10 12
5 Sluyterman van Langeweyde Falk 3 10
6 Böse Ilona 13 11
7 Martin Horst 11 14
8 Bartusch Regina 8 42
9 Halbritter Robert 15 11
10 Steindorf Claudia 22 10
11 Bader Markus 5 10
12 Stragies Petra 41 10
13 Kamhuber Bernhard 14 11
14 Weckbecker Rita 29 10
15 Lang Hans 16 27
16 Sebrich Erika 23 11
17 Papamichail Konstantin 33 10
18 Geldsetzer Jutta 25 10
19 Mansi Harald 40 13
20 Huttner Veronika 43 10
21 Dr. Zeller Friedrich 2 12
22 Winkler Michaela 49 11
23 Prielmeier Gunnar 9 8
24 Meindl Susanne 20 41
25 Streicher Hans 17 8
26 Bichlmeyr Claudia 42 13
27 Asam Michael 1 8
28 Barthel Marie-Luise 54 8
29 Mummert Hans 7 46
30 Scales Martina 52 8
31 Konrad Stefan 12 11
32 Schuster Sieglinde 38 9
33 Meikis Clemens 36 17
34 Haugg Regina 21 9
35 Yerli Bayram 18 32
36 Arneth-Mangano Petra 39 8
37 Necker Hans-Dieter 31 13
38 Floßmann Ursula 27 28
39 Blum Daniel 37 8
40 Leibold-Streicher Karin 44 8
41 Zimmermann Markus 50 11
42 Hahn Kerstin 34 9
43 Kerscher Bernhard 35 9
44 Smith-Eberle Theda 30 8
45 Blome Peter 28 8
46 Mansi Laura 48 8
47 König Stefan 32 18
48 Sirin Hava 46 11
49 Keller Thomas 24 21
50 Muschke Elke 57 9
51 Salzmann Herbert 26 9
52 Kappendobler Gabriele 45 31
53 Stein Fabian 59 8
54 Hornung Annett 53 8
55 Zidek Johann 55 9
56 Weidner Gabriele 56 9
57 Popp Walter 51 8
58 Nees-Volk Gertrud 47 25
59 Scales Dominic 58 8
60 Pal Gillian 60 8

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faust Morten 3 8
2 Gebauer-Merx Saika 1 8
3 Breil Klaus 2 6
4 Wich Julia 8 6
5 Mell Armin 4 4
6 Droms Thomas 12 4
7 Simon Ralf 5 14
8 Haberkorn Judith 16 4
9 Blank Daniel 7 16
10 Albrecht Tyll-Patrick 15 4
11 Dr. Renzing Jochen 6 3
12 Krieger Sebastian 10 3
13 Dr. rer.nat. Mutter Wolfgang 9 7
14 Dr. techn. Gebauer Ralf 13 6
15 Dr. Metzler Heribert 17 3
16 Maatz Christian 14 4
17 Dr. Unger Karl 11 3
18 Deyerling Clemens 26 2
19 Bünning Nils 35 1
20 Aldekamp Jörg 20 2
21 Wink Friedrich 37 1
22 Schuldt Isabell 28 2
23 Marx Simon 34 1
24 Kittl Kilian 22 15
25 Jahn David 21 1
26 Pagnia Chiara 30 2
27 Weidemann Horst 40 1
28 Schmidt Karl-Heinz 31 2
29 Türmer Matthias 24 1
30 Hainich Matthias 29 1
31 Rehm Alexander 25 1
32 Dr. Böge Yannick 27 18
33 Lachmayr Lukas 23 1
34 Dr.-Ing. Koschay Volker 33 1
35 Schanz Werner 36 7
36 Hüglin Walter 18 1
37 Reinholz-Breil Beatrix 39 1
38 Wedel Benjamin 38 1
39 Winter Vinzenz 42 1
40 Petersen Olaf 43 1
41 Lenk Tobias 41 1
42 Fritsch Daniel 32 1
43 Kirchbichler Michael 19 1

BfL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wahlefeld Tillman 2 21
2 Maucher Monika 9 16
3 Loth Markus 1 14
4 Bocksberger Markus 8 36
5 Taffertshofer Wolfgang 5 21
6 Schmid Andreas 6 13
7 Taffertshofer Josef 3 12
8 Seidel Franz 4 12
9 Betz Felicitas 17 13
10 Dr. med. Wagner Elisabeth 13 13
11 Köpf Josef 21 10
12 Lechner Florian 24 10
13 Leimbach Roberta 30 10
14 Schwalb Roland 10 10
15 Dr. Völker-Rasor Anette 25 34
16 Pentenrieder Rupert 15 10
17 Loth Brigitte 7 20
18 Degen Markus 34 21
19 Feistl Thomas 22 10
20 Schnabel Ralf 35 10
21 Höck Martin 19 11
22 Grünbauer Werner 28 10
23 Steigenberger Josef 11 10
24 Reßler Leonhard 18 17
25 Strommer Simone 26 10
26 Rießenberger Stefan 27 10
27 Dr. Malterer Georg 36 14
28 Curth Christian 41 23
29 Schelle Hans 16 13
30 Vogel Friederike 37 13
31 Müller Stefan 51 10
32 Moser Christian 23 14
33 Mödl Matthias 29 14
34 Willger Stefan 53 9
35 Loy Stefan 38 9
36 Karg Gonca 47 12
37 Vogel Michael 50 11
38 Schwaiger Hubert 20 9
39 Dr.-Ing. Lindner Christoph 56 9
40 Barnsteiner Andreas 12 12
41 Uhl Monika 31 22
42 Schleich Hans 14 9
43 Huber Martin 54 13
44 Bernwieser Michael 32 11
45 Altmann Manfred 44 9
46 Pyko Bettina 39 12
47 Skusa Fritz 58 9
48 Schreitt Anton 48 9
49 Matschl Gisela 43 22
50 Kopf Barbara 49 9
51 Melzer Michael 46 9
52 Dorsch Gabriele 59 11
53 Meyer Adelheid 45 9
54 Müller Sybille 55 15
55 Vollmann Hans 42 9
56 Thieler Ragnhild 40 9
57 Knäbel Kevin 57 12
58 Vidal Eleonora 52 12
59 Burgkart Katja 60 9
60 Dr.-Ing. Hild Stephan 33 9

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiger Tobias 4 9
2 Liedl Hubert 1 14
3 Gattinger Johann 3 10
4 Dr. Kähn Werner 2 10
5 Hüglin Kurt 6 11
6 Faltermeier Roland 7 7
7 Obermüller Hartwig 5 11
8 Schwaiger Siegfried 13 7
9 Halder Werner 8 10
10 Schmitt Michael 15 8
11 Bachmann Armin 11 7
12 Gattinger Sebastian 9 7
13 Liedl Elke 10 12
14 Schwaiger Brigitte 12 7
15 Reindl Anton 20 4
16 Huber Rudolf 21 4
17 Gattinger Ludwig 14 4
18 Schweiger Georg 16 5
19 Kriegenhofer Peter 18 4
20 Reindl Helga 22 4
21 Schwaiger Manfred 19 4
22 Blobner Ludwig 23 4
23 Frühholz Alban 17 4

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölsch Bertram 3 69
2 Jabs Armin 1 80
3 Sacher Wolfgang 2 81
4 Braun Markus 4 77
5 Reitmeier Manfred 6 72
6 Witt Jürgen 8 62
7 Salcher Juliane 9 65
8 Kirner Stefan 7 64
9 Tutsch Alfons 10 63
10 Kammel Rüdiger 5 65
11 Streidl Dietmar 13 63
12 Sczepanski Erich 11 54
13 Kügler Michael 12 62
14 Wolff Jürgen 14 54
15 Pausch Werner 20 36
16 Auer Felix 23 31
17 Sommer Edward 22 38
18 Zach Bernhard 16 33
19 Höckenreiner Fabian 17 36
20 Kammel Stephan 15 36
21 Reitmeier Alexander 18 36
22 Meyer Daniela 21 42
23 Sacher Mario 19 38

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Podlewski Rolf 2 27
2 Lebien-Schachner Gilberte 4 17
3 Maier Bernhard 3 19
4 Kaiser-Podlewski Ingeborg 6 19
5 Maier Peter 1 24
6 Wilska Kornelia 9 18
7 Neuner Johann 7 10
8 Wilska Robert 8 17
9 Weilguni Morena 10 14
10 Kaiser Dominic 12 23
11 Berghammer Beatrice 11 13
12 Weber Herbert 14 7
13 Gall Frederik 13 14
14 Schachner Günther 5 7

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunzendorf Markus 3 10
2 Dr. Hitzler Hermine 5 6
3 Nocker Diana 7 6
4 Edenhofer Agnes 2 14
5 Reßle Franz 1 11
6 Benning Daniela 22 5
7 Dr. Winter Maiken 4 5
8 Schweiger Martin 6 6
9 Freudhöfer Andrea 14 5
10 Halas Andreas 18 5
11 Lautenbacher Hubert 8 3
12 Staehler Irmgard 23 3
13 Freisl Ignaz 10 7
14 Böck Johanna 11 6
15 Hager Maria 17 3
16 Erhard Thomas 26 3
17 Hutter Roswitha 12 3
18 Edenhofer Karl 28 3
19 Härtle Martin 9 3
20 Wiedmann Rita 25 4
21 Popp Irene 19 3
22 Henschel Benjamin 27 3
23 Richter Irmi 37 3
24 Dr. Bosch Roland 21 4
25 Schönbach Michaela 35 3
26 Schlaug Stephan 29 4
27 Goldmann Christiane 13 7
28 Hutter Klaus 16 3
29 Wiegand Gunter 47 3
30 Proske Monika 24 3
31 Schumann Thomas 56 3
32 Wachlinger Andreas 46 4
33 Haller Sophie 42 3
34 Loeber Kurt 20 3
35 Mühlbauer Sabine 33 6
36 Bogner Herbert 49 3
37 Entfellner Annemarie 38 3
38 Reichel Andreas 43 3
39 Härtle Elias 31 3
40 Brenner Sabine 44 3
41 Staehler Juliane 41 3
42 Gorschlüter Raphael 55 3
43 Albrecht Patricia 39 3
44 Kohlbecker Ralf 57 3
45 Bernauer Richard 59 3
46 Gnadl Marion 51 6
47 Dr.-Ing. Meiwald Thomas 53 3
48 Lautenbacher Brigitte 34 3
49 Hager Hans 54 3
50 Bach Hanni 36 3
51 Huber Theresa 30 3
52 Proske Jürgen 32 3
53 Wolf Leonhard 45 3
54 Schaffernicht Christiane 60 2
55 Dr. Spatz Günter 40 2
56 Reiter Helge 50 1
57 Ametsberger Franz 58 1
58 Nocker Andreas 52 1
59 Socher Hans 15 1
60 Süberkrüb Dörte 48 1

UNABHÄNGIGE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiedemann Jörn 5 3
2 Dinter Helmut 4 2
3 Vanni Manuela 1 2
4 Putzier Heiner 19 2
5 Seeling Ulrike 10 2
6 Geisenberger Martin 7 2
7 Seeling Susanne 12 2
8 Lory Christian 3 2
9 Schreiber-Buhl Irmgard 8 3
10 Klinkicht Ullrich 14 3
11 Puzzovio Daniela 6 3
12 Mach Rudi 2 3
13 Janthur Ute 11 4
14 Rupp Claus 21 3
15 Hentschke Johanna 9 3
16 Bayer Bernhard 22 3
17 Thule Nora 18 4
18 Arpke Hans 17 3
19 Stiegelmeier Birgit 23 3
20 Haering Sebastian 38 1
21 Hogger Elisabeth 33 1
22 Hänsel Roberto 25 1
23 Höfler Heidrun 31 2
24 Rossner Alexander 26 1
25 Sagmeister Hermine 35 1
26 Arpke Christian 34 1
27 Poweleit Julia 27 1
28 Höfler Ludwig 24 1
29 Harter Svenja 36 1
30 Erhard Franz 28 1
31 Arpke Brigitte 32 1
32 Schmid Florian 16 1
33 Egner Lucia 15 1
34 Palfi Ernst 41 1
35 Bertl Rosa-Maria 20 3
36 Schmitt Gerhard 37 1
37 Strakeljahn Sara 29 2
38 Zeitler Alfred 40 1
39 Nadolski-Müller Corinne 39 1
40 Kriesmair Franz 13 1
41 Gräfin von Courten Angelika 30 1
Download der Grafik als SVG-Datei