0005 - Stimmbezirk 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Weilheim-Schongau, 0005 - Stimmbezirk 5
Amtliches Endergebnis, 10.12.2021, 11:04:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.075 26,4 %
GRÜNE 1.769 22,5 %
FREIE WÄHLER 301 3,8 %
AfD 778 9,9 %
SPD 1.081 13,7 %
FDP 208 2,6 %
BfL 201 2,6 %
BP 157 2,0 %
BfP 1.050 13,3 %
DIE LINKE 121 1,5 %
ÖDP 118 1,5 %
UNABHÄNGIGE 11 0,1 %
Stimmberechtigte 882 -
Wähler 151 17,1 %
Ungültige Stimmen 7 4,6 %
Gültige Stimmen 7.870 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jochner-Weiß Andrea 21 57
2 Bertl Alexandra 3 42
3 Erhard Peter 1 38
4 Flock Angelika 4 36
5 Ostenrieder Peter 2 36
6 Rehbehn Hans-Jürgen 22 36
7 Korpan Stefan 8 75
8 Zellner Frank 20 36
9 Vogelsgesang Guntram 7 35
10 Dorsch Thomas 5 35
11 Fischer Barbara 6 35
12 Liebhardt Michaela 27 41
13 Pape Martin 23 35
14 Deibler Michael 18 32
15 Gast Klaus 17 35
16 Guggemos Georg 29 35
17 Bertl Max 11 41
18 Lisson Nick 9 52
19 Kögl Andreas 14 35
20 Schiebel Robert 41 32
21 Zirngibl Stefan 16 34
22 Walser Gerda 13 32
23 Gundlach Irma 33 34
24 Maier Petra 31 31
25 Scholz Wolfgang 15 31
26 Dr. med. Breu Karl 24 34
27 Bichlmeier Monika 35 31
28 Porsche-Rohrer Marianne 12 34
29 Rohleder Franz 49 31
30 Kennerknecht Pamela 39 31
31 Schleich Ulrich 28 30
32 Klein Martin 10 33
33 Dr. Reßler Johann 42 30
34 Trifunovic Aleksandar 36 50
35 Lunz-Schmieder Marion 37 30
36 Dr. Bertl Johann 43 30
37 Fischer Peter 46 30
38 Straub Ludwig 32 33
39 Pfütze Florian 38 30
40 Kreuzer Richard 40 44
41 Leis Matthias 48 30
42 Bauer Franz 51 31
43 Funke Kornelia 30 30
44 Borr Kim 54 30
45 Schmuck Ludwig 34 42
46 Dr. Hahn Leopold 57 30
47 Scholz Maria 47 30
48 Skalitza Herwig 25 29
49 Dittmann Frank 56 29
50 Obermaier Andreas 50 32
51 Eichberger Antje 53 29
52 Eiler Johanna 52 29
53 Hadersbeck Albert 19 29
54 Weingessl Gerald 59 29
55 Schmatz Michael 55 41
56 Albrecht Brigitte 45 29
57 Egold Fritz 58 28
58 Goldhofer Georg 44 34
59 Herrmann Rüdiger 60 26
60 Bertl Max 26 26

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Platen Katharina 4 61
2 Grehl Karl-Heinz 1 34
3 Lüdemann Maria 3 36
4 Schütz Hans 2 28
5 Dr. med. Dietrich Heike 7 30
6 Neulinger Manuel 8 31
7 Dr. phil. Sorg Uschi 15 29
8 Kemmelmeier Leon 16 28
9 Dr. Engel Kerstin 5 58
10 Elste Thomas 6 31
11 Gronau Brigitte 9 29
12 Honisch Alfred 11 28
13 Daiber Annette 21 29
14 Adler Martin 31 28
15 Dr. sc. pol. Seitz-Hoffmann Gabriela 19 29
16 Dr. agr. Stüber Eckart 17 31
17 Buresch Bettina 14 29
18 Dr. rer. nat. Emeis Stefan 10 28
19 Philipp Christine 28 29
20 Geisenberger Georg 22 35
21 Sührig Dorothée 36 31
22 Kantsperger Josef 42 27
23 Friebel Petra 26 28
24 Wiedmann Christof 39 27
25 Tabatabai-Schweizer Susann 18 28
26 D'Amico Michele 24 27
27 Mecklenburg Daniela 33 38
28 Dr. med. Franz Günter 20 30
29 Dr. phil. Henkel Regina 32 28
30 Dr. Hornsteiner Andreas 41 26
31 Schulze Annette 27 26
32 Thumann Jörg 45 25
33 Hauptmann Ingrid 23 44
34 Beyer Gerhardt 38 25
35 Dr. rer. nat. Brunner Susanne 30 27
36 Brunner Alfred 40 25
37 Neulinger-Warneke Kathrin 47 26
38 Eilert John-Christian 25 29
39 Sendl Karin 12 26
40 Keller Markus 35 25
41 Fischer Isabella 46 26
42 Schweiger Wolfgang 29 37
43 Grehl Katrin 50 26
44 Wilms Daniel 48 25
45 Franz Irmgard 34 26
46 Wendorff Ekkehard 52 25
47 Kantsperger Beatrix 54 26
48 Bachus Franz 37 32
49 Ruhfaß-Bückle Silvia 51 26
50 Terlecki Maximilian 56 24
51 Zlomislić Sonja 58 25
52 Ploog Peter 49 28
53 Bengelmann Diemut 59 25
54 Müller Matthias 53 27
55 Tesar Christine 55 25
56 Bentenrieder Florian 43 24
57 Riemann Eva 44 43
58 Roew Rolf 60 23
59 Nowak Luise 57 24
60 Sendl Michael 13 23

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marksteiner Michael 2 26
2 Enders Susann 1 26
3 Asam Romana 4 19
4 Goldbrunner Robert 3 19
5 Königbaur Sabine 9 13
6 Goldbrunner Sabrina 11 12
7 Welzmüller Ewald 12 16
8 Bosch Robert 10 18
9 Wurzinger Walter 8 15
10 Welzmüller Ulrich 16 13
11 Forstner Jürgen 7 12
12 Weinzierl Cornelia 14 12
13 Demmel Matthias 13 12
14 Huber Richard 5 12
15 Kreitl Hannes 15 12
16 Huber Theresa 6 12
17 Asanger Norbert 20 8
18 Ranft Andreas 17 8
19 Krämer Jana 18 12
20 Instinsky Doris 19 8
21 Radner Ralf 21 8
22 Bernhard Michael 22 8

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Imgart Rüdiger 1 46
2 Schmidt Reno 3 43
3 Neumayr Katrin 4 46
4 Marek Armin 7 43
5 Neumeyer Alexander 5 42
6 Schropp Regina 2 39
7 Schiffbauer Arnhelm 12 38
8 Kostrewa Dieter 8 36
9 Braun Daniela 9 37
10 Feldmann Peter 11 39
11 Martin Gerhard 6 42
12 Wissemann Dirk 13 39
13 Weber Ralf 10 39
14 Herrmann Thomas 14 39
15 Wilburger Barbara 15 26
16 Schramm Christof 17 24
17 Mitterer Alois 19 26
18 Mitterer Hilde 20 24
19 Mehling Alexander 18 22
20 Merkl Christian 16 22
21 Fink Max 21 24
22 Brozowski Udo 22 22
23 Hollweck-Guggemos Ferdinand 23 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Majaru Alexander 6 18
2 Zehetner Elke 4 42
3 Streit Dominik 19 17
4 Luckner Annette 10 18
5 Sluyterman van Langeweyde Falk 3 15
6 Böse Ilona 13 15
7 Martin Horst 11 15
8 Bartusch Regina 8 35
9 Halbritter Robert 15 18
10 Steindorf Claudia 22 15
11 Bader Markus 5 15
12 Stragies Petra 41 15
13 Kamhuber Bernhard 14 18
14 Weckbecker Rita 29 16
15 Lang Hans 16 30
16 Sebrich Erika 23 18
17 Papamichail Konstantin 33 15
18 Geldsetzer Jutta 25 15
19 Mansi Harald 40 18
20 Huttner Veronika 43 15
21 Dr. Zeller Friedrich 2 18
22 Winkler Michaela 49 18
23 Prielmeier Gunnar 9 16
24 Meindl Susanne 20 27
25 Streicher Hans 17 15
26 Bichlmeyr Claudia 42 15
27 Asam Michael 1 15
28 Barthel Marie-Luise 54 18
29 Mummert Hans 7 36
30 Scales Martina 52 15
31 Konrad Stefan 12 17
32 Schuster Sieglinde 38 18
33 Meikis Clemens 36 17
34 Haugg Regina 21 17
35 Yerli Bayram 18 32
36 Arneth-Mangano Petra 39 14
37 Necker Hans-Dieter 31 20
38 Floßmann Ursula 27 30
39 Blum Daniel 37 14
40 Leibold-Streicher Karin 44 17
41 Zimmermann Markus 50 14
42 Hahn Kerstin 34 14
43 Kerscher Bernhard 35 15
44 Smith-Eberle Theda 30 17
45 Blome Peter 28 14
46 Mansi Laura 48 15
47 König Stefan 32 23
48 Sirin Hava 46 20
49 Keller Thomas 24 20
50 Muschke Elke 57 14
51 Salzmann Herbert 26 14
52 Kappendobler Gabriele 45 20
53 Stein Fabian 59 13
54 Hornung Annett 53 13
55 Zidek Johann 55 13
56 Weidner Gabriele 56 15
57 Popp Walter 51 12
58 Nees-Volk Gertrud 47 16
59 Scales Dominic 58 15
60 Pal Gillian 60 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faust Morten 3 7
2 Gebauer-Merx Saika 1 6
3 Breil Klaus 2 8
4 Wich Julia 8 6
5 Mell Armin 4 6
6 Droms Thomas 12 6
7 Simon Ralf 5 14
8 Haberkorn Judith 16 6
9 Blank Daniel 7 8
10 Albrecht Tyll-Patrick 15 6
11 Dr. Renzing Jochen 6 11
12 Krieger Sebastian 10 6
13 Dr. rer.nat. Mutter Wolfgang 9 7
14 Dr. techn. Gebauer Ralf 13 6
15 Dr. Metzler Heribert 17 6
16 Maatz Christian 14 7
17 Dr. Unger Karl 11 6
18 Deyerling Clemens 26 4
19 Bünning Nils 35 3
20 Aldekamp Jörg 20 3
21 Wink Friedrich 37 3
22 Schuldt Isabell 28 3
23 Marx Simon 34 3
24 Kittl Kilian 22 5
25 Jahn David 21 3
26 Pagnia Chiara 30 3
27 Weidemann Horst 40 3
28 Schmidt Karl-Heinz 31 3
29 Türmer Matthias 24 3
30 Hainich Matthias 29 3
31 Rehm Alexander 25 3
32 Dr. Böge Yannick 27 4
33 Lachmayr Lukas 23 3
34 Dr.-Ing. Koschay Volker 33 3
35 Schanz Werner 36 7
36 Hüglin Walter 18 3
37 Reinholz-Breil Beatrix 39 3
38 Wedel Benjamin 38 3
39 Winter Vinzenz 42 3
40 Petersen Olaf 43 3
41 Lenk Tobias 41 3
42 Fritsch Daniel 32 3
43 Kirchbichler Michael 19 3

BfL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wahlefeld Tillman 2 2
2 Maucher Monika 9 2
3 Loth Markus 1 2
4 Bocksberger Markus 8 25
5 Taffertshofer Wolfgang 5 5
6 Schmid Andreas 6 2
7 Taffertshofer Josef 3 5
8 Seidel Franz 4 2
9 Betz Felicitas 17 5
10 Dr. med. Wagner Elisabeth 13 2
11 Köpf Josef 21 2
12 Lechner Florian 24 2
13 Leimbach Roberta 30 3
14 Schwalb Roland 10 2
15 Dr. Völker-Rasor Anette 25 20
16 Pentenrieder Rupert 15 2
17 Loth Brigitte 7 2
18 Degen Markus 34 11
19 Feistl Thomas 22 5
20 Schnabel Ralf 35 2
21 Höck Martin 19 2
22 Grünbauer Werner 28 2
23 Steigenberger Josef 11 2
24 Reßler Leonhard 18 5
25 Strommer Simone 26 3
26 Rießenberger Stefan 27 3
27 Dr. Malterer Georg 36 2
28 Curth Christian 41 5
29 Schelle Hans 16 2
30 Vogel Friederike 37 2
31 Müller Stefan 51 2
32 Moser Christian 23 2
33 Mödl Matthias 29 2
34 Willger Stefan 53 3
35 Loy Stefan 38 2
36 Karg Gonca 47 2
37 Vogel Michael 50 2
38 Schwaiger Hubert 20 2
39 Dr.-Ing. Lindner Christoph 56 2
40 Barnsteiner Andreas 12 3
41 Uhl Monika 31 3
42 Schleich Hans 14 2
43 Huber Martin 54 2
44 Bernwieser Michael 32 2
45 Altmann Manfred 44 2
46 Pyko Bettina 39 2
47 Skusa Fritz 58 5
48 Schreitt Anton 48 2
49 Matschl Gisela 43 5
50 Kopf Barbara 49 2
51 Melzer Michael 46 2
52 Dorsch Gabriele 59 2
53 Meyer Adelheid 45 2
54 Müller Sybille 55 3
55 Vollmann Hans 42 2
56 Thieler Ragnhild 40 2
57 Knäbel Kevin 57 2
58 Vidal Eleonora 52 2
59 Burgkart Katja 60 2
60 Dr.-Ing. Hild Stephan 33 2

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiger Tobias 4 12
2 Liedl Hubert 1 12
3 Gattinger Johann 3 12
4 Dr. Kähn Werner 2 12
5 Hüglin Kurt 6 6
6 Faltermeier Roland 7 12
7 Obermüller Hartwig 5 10
8 Schwaiger Siegfried 13 6
9 Halder Werner 8 6
10 Schmitt Michael 15 6
11 Bachmann Armin 11 6
12 Gattinger Sebastian 9 7
13 Liedl Elke 10 6
14 Schwaiger Brigitte 12 6
15 Reindl Anton 20 4
16 Huber Rudolf 21 4
17 Gattinger Ludwig 14 7
18 Schweiger Georg 16 4
19 Kriegenhofer Peter 18 4
20 Reindl Helga 22 4
21 Schwaiger Manfred 19 4
22 Blobner Ludwig 23 4
23 Frühholz Alban 17 3

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölsch Bertram 3 57
2 Jabs Armin 1 71
3 Sacher Wolfgang 2 67
4 Braun Markus 4 62
5 Reitmeier Manfred 6 54
6 Witt Jürgen 8 49
7 Salcher Juliane 9 53
8 Kirner Stefan 7 53
9 Tutsch Alfons 10 52
10 Kammel Rüdiger 5 53
11 Streidl Dietmar 13 53
12 Sczepanski Erich 11 49
13 Kügler Michael 12 53
14 Wolff Jürgen 14 52
15 Pausch Werner 20 30
16 Auer Felix 23 30
17 Sommer Edward 22 32
18 Zach Bernhard 16 32
19 Höckenreiner Fabian 17 31
20 Kammel Stephan 15 31
21 Reitmeier Alexander 18 31
22 Meyer Daniela 21 28
23 Sacher Mario 19 27

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Podlewski Rolf 2 12
2 Lebien-Schachner Gilberte 4 9
3 Maier Bernhard 3 9
4 Kaiser-Podlewski Ingeborg 6 12
5 Maier Peter 1 8
6 Wilska Kornelia 9 7
7 Neuner Johann 7 7
8 Wilska Robert 8 7
9 Weilguni Morena 10 8
10 Kaiser Dominic 12 13
11 Berghammer Beatrice 11 7
12 Weber Herbert 14 7
13 Gall Frederik 13 8
14 Schachner Günther 5 7

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunzendorf Markus 3 6
2 Dr. Hitzler Hermine 5 2
3 Nocker Diana 7 3
4 Edenhofer Agnes 2 5
5 Reßle Franz 1 3
6 Benning Daniela 22 8
7 Dr. Winter Maiken 4 3
8 Schweiger Martin 6 3
9 Freudhöfer Andrea 14 3
10 Halas Andreas 18 2
11 Lautenbacher Hubert 8 3
12 Staehler Irmgard 23 1
13 Freisl Ignaz 10 2
14 Böck Johanna 11 1
15 Hager Maria 17 2
16 Erhard Thomas 26 1
17 Hutter Roswitha 12 3
18 Edenhofer Karl 28 1
19 Härtle Martin 9 3
20 Wiedmann Rita 25 1
21 Popp Irene 19 2
22 Henschel Benjamin 27 1
23 Richter Irmi 37 2
24 Dr. Bosch Roland 21 1
25 Schönbach Michaela 35 2
26 Schlaug Stephan 29 2
27 Goldmann Christiane 13 2
28 Hutter Klaus 16 1
29 Wiegand Gunter 47 3
30 Proske Monika 24 1
31 Schumann Thomas 56 3
32 Wachlinger Andreas 46 1
33 Haller Sophie 42 2
34 Loeber Kurt 20 1
35 Mühlbauer Sabine 33 2
36 Bogner Herbert 49 1
37 Entfellner Annemarie 38 2
38 Reichel Andreas 43 1
39 Härtle Elias 31 2
40 Brenner Sabine 44 1
41 Staehler Juliane 41 3
42 Gorschlüter Raphael 55 1
43 Albrecht Patricia 39 2
44 Kohlbecker Ralf 57 1
45 Bernauer Richard 59 2
46 Gnadl Marion 51 1
47 Dr.-Ing. Meiwald Thomas 53 3
48 Lautenbacher Brigitte 34 1
49 Hager Hans 54 2
50 Bach Hanni 36 1
51 Huber Theresa 30 3
52 Proske Jürgen 32 2
53 Wolf Leonhard 45 2
54 Schaffernicht Christiane 60 1
55 Dr. Spatz Günter 40 2
56 Reiter Helge 50 1
57 Ametsberger Franz 58 1
58 Nocker Andreas 52 0
59 Socher Hans 15 0
60 Süberkrüb Dörte 48 0

UNABHÄNGIGE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiedemann Jörn 5 3
2 Dinter Helmut 4 4
3 Vanni Manuela 1 0
4 Putzier Heiner 19 0
5 Seeling Ulrike 10 0
6 Geisenberger Martin 7 1
7 Seeling Susanne 12 0
8 Lory Christian 3 0
9 Schreiber-Buhl Irmgard 8 0
10 Klinkicht Ullrich 14 1
11 Puzzovio Daniela 6 0
12 Mach Rudi 2 0
13 Janthur Ute 11 0
14 Rupp Claus 21 0
15 Hentschke Johanna 9 0
16 Bayer Bernhard 22 0
17 Thule Nora 18 1
18 Arpke Hans 17 0
19 Stiegelmeier Birgit 23 0
20 Haering Sebastian 38 0
21 Hogger Elisabeth 33 0
22 Hänsel Roberto 25 0
23 Höfler Heidrun 31 0
24 Rossner Alexander 26 0
25 Sagmeister Hermine 35 0
26 Arpke Christian 34 0
27 Poweleit Julia 27 0
28 Höfler Ludwig 24 0
29 Harter Svenja 36 0
30 Erhard Franz 28 0
31 Arpke Brigitte 32 0
32 Schmid Florian 16 0
33 Egner Lucia 15 1
34 Palfi Ernst 41 0
35 Bertl Rosa-Maria 20 0
36 Schmitt Gerhard 37 0
37 Strakeljahn Sara 29 0
38 Zeitler Alfred 40 0
39 Nadolski-Müller Corinne 39 0
40 Kriesmair Franz 13 0
41 Gräfin von Courten Angelika 30 0
Download der Grafik als SVG-Datei