3 - Stimmbezirk 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Weilheim-Schongau, 3 - Stimmbezirk 3
Amtliches Endergebnis, 10.12.2021, 11:04:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.308 37,0 %
GRÜNE 1.132 12,7 %
FREIE WÄHLER 497 5,6 %
AfD 1.018 11,4 %
SPD 978 10,9 %
FDP 213 2,4 %
BfL 531 5,9 %
BP 48 0,5 %
BfP 6 0,1 %
DIE LINKE 187 2,1 %
ÖDP 792 8,9 %
UNABHÄNGIGE 227 2,5 %
Stimmberechtigte 852 -
Wähler 180 21,1 %
Ungültige Stimmen 11 6,1 %
Gültige Stimmen 8.937 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jochner-Weiß Andrea 21 107
2 Bertl Alexandra 3 62
3 Erhard Peter 1 67
4 Flock Angelika 4 72
5 Ostenrieder Peter 2 62
6 Rehbehn Hans-Jürgen 22 55
7 Korpan Stefan 8 57
8 Zellner Frank 20 93
9 Vogelsgesang Guntram 7 54
10 Dorsch Thomas 5 71
11 Fischer Barbara 6 53
12 Liebhardt Michaela 27 56
13 Pape Martin 23 61
14 Deibler Michael 18 55
15 Gast Klaus 17 52
16 Guggemos Georg 29 60
17 Bertl Max 11 50
18 Lisson Nick 9 52
19 Kögl Andreas 14 49
20 Schiebel Robert 41 49
21 Zirngibl Stefan 16 61
22 Walser Gerda 13 54
23 Gundlach Irma 33 49
24 Maier Petra 31 66
25 Scholz Wolfgang 15 51
26 Dr. med. Breu Karl 24 55
27 Bichlmeier Monika 35 52
28 Porsche-Rohrer Marianne 12 52
29 Rohleder Franz 49 51
30 Kennerknecht Pamela 39 55
31 Schleich Ulrich 28 49
32 Klein Martin 10 50
33 Dr. Reßler Johann 42 82
34 Trifunovic Aleksandar 36 49
35 Lunz-Schmieder Marion 37 50
36 Dr. Bertl Johann 43 50
37 Fischer Peter 46 53
38 Straub Ludwig 32 49
39 Pfütze Florian 38 52
40 Kreuzer Richard 40 49
41 Leis Matthias 48 50
42 Bauer Franz 51 50
43 Funke Kornelia 30 49
44 Borr Kim 54 49
45 Schmuck Ludwig 34 49
46 Dr. Hahn Leopold 57 52
47 Scholz Maria 47 48
48 Skalitza Herwig 25 48
49 Dittmann Frank 56 49
50 Obermaier Andreas 50 48
51 Eichberger Antje 53 69
52 Eiler Johanna 52 46
53 Hadersbeck Albert 19 52
54 Weingessl Gerald 59 47
55 Schmatz Michael 55 46
56 Albrecht Brigitte 45 50
57 Egold Fritz 58 46
58 Goldhofer Georg 44 46
59 Herrmann Rüdiger 60 45
60 Bertl Max 26 53

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Platen Katharina 4 26
2 Grehl Karl-Heinz 1 32
3 Lüdemann Maria 3 26
4 Schütz Hans 2 25
5 Dr. med. Dietrich Heike 7 23
6 Neulinger Manuel 8 22
7 Dr. phil. Sorg Uschi 15 31
8 Kemmelmeier Leon 16 19
9 Dr. Engel Kerstin 5 18
10 Elste Thomas 6 20
11 Gronau Brigitte 9 21
12 Honisch Alfred 11 21
13 Daiber Annette 21 31
14 Adler Martin 31 19
15 Dr. sc. pol. Seitz-Hoffmann Gabriela 19 22
16 Dr. agr. Stüber Eckart 17 17
17 Buresch Bettina 14 18
18 Dr. rer. nat. Emeis Stefan 10 18
19 Philipp Christine 28 17
20 Geisenberger Georg 22 19
21 Sührig Dorothée 36 19
22 Kantsperger Josef 42 18
23 Friebel Petra 26 16
24 Wiedmann Christof 39 16
25 Tabatabai-Schweizer Susann 18 18
26 D'Amico Michele 24 27
27 Mecklenburg Daniela 33 17
28 Dr. med. Franz Günter 20 17
29 Dr. phil. Henkel Regina 32 16
30 Dr. Hornsteiner Andreas 41 17
31 Schulze Annette 27 17
32 Thumann Jörg 45 25
33 Hauptmann Ingrid 23 16
34 Beyer Gerhardt 38 16
35 Dr. rer. nat. Brunner Susanne 30 25
36 Brunner Alfred 40 21
37 Neulinger-Warneke Kathrin 47 15
38 Eilert John-Christian 25 15
39 Sendl Karin 12 29
40 Keller Markus 35 15
41 Fischer Isabella 46 15
42 Schweiger Wolfgang 29 15
43 Grehl Katrin 50 15
44 Wilms Daniel 48 16
45 Franz Irmgard 34 15
46 Wendorff Ekkehard 52 15
47 Kantsperger Beatrix 54 15
48 Bachus Franz 37 15
49 Ruhfaß-Bückle Silvia 51 15
50 Terlecki Maximilian 56 14
51 Zlomislić Sonja 58 15
52 Ploog Peter 49 14
53 Bengelmann Diemut 59 13
54 Müller Matthias 53 13
55 Tesar Christine 55 16
56 Bentenrieder Florian 43 14
57 Riemann Eva 44 13
58 Roew Rolf 60 14
59 Nowak Luise 57 14
60 Sendl Michael 13 36

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marksteiner Michael 2 40
2 Enders Susann 1 28
3 Asam Romana 4 27
4 Goldbrunner Robert 3 37
5 Königbaur Sabine 9 21
6 Goldbrunner Sabrina 11 18
7 Welzmüller Ewald 12 21
8 Bosch Robert 10 24
9 Wurzinger Walter 8 42
10 Welzmüller Ulrich 16 18
11 Forstner Jürgen 7 42
12 Weinzierl Cornelia 14 19
13 Demmel Matthias 13 16
14 Huber Richard 5 20
15 Kreitl Hannes 15 28
16 Huber Theresa 6 18
17 Asanger Norbert 20 10
18 Ranft Andreas 17 16
19 Krämer Jana 18 10
20 Instinsky Doris 19 10
21 Radner Ralf 21 13
22 Bernhard Michael 22 19

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Imgart Rüdiger 1 59
2 Schmidt Reno 3 53
3 Neumayr Katrin 4 57
4 Marek Armin 7 53
5 Neumeyer Alexander 5 53
6 Schropp Regina 2 63
7 Schiffbauer Arnhelm 12 48
8 Kostrewa Dieter 8 51
9 Braun Daniela 9 53
10 Feldmann Peter 11 49
11 Martin Gerhard 6 51
12 Wissemann Dirk 13 48
13 Weber Ralf 10 48
14 Herrmann Thomas 14 48
15 Wilburger Barbara 15 36
16 Schramm Christof 17 33
17 Mitterer Alois 19 33
18 Mitterer Hilde 20 33
19 Mehling Alexander 18 33
20 Merkl Christian 16 31
21 Fink Max 21 33
22 Brozowski Udo 22 27
23 Hollweck-Guggemos Ferdinand 23 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Majaru Alexander 6 22
2 Zehetner Elke 4 20
3 Streit Dominik 19 19
4 Luckner Annette 10 21
5 Sluyterman van Langeweyde Falk 3 28
6 Böse Ilona 13 20
7 Martin Horst 11 17
8 Bartusch Regina 8 20
9 Halbritter Robert 15 45
10 Steindorf Claudia 22 17
11 Bader Markus 5 18
12 Stragies Petra 41 18
13 Kamhuber Bernhard 14 25
14 Weckbecker Rita 29 14
15 Lang Hans 16 14
16 Sebrich Erika 23 17
17 Papamichail Konstantin 33 13
18 Geldsetzer Jutta 25 23
19 Mansi Harald 40 13
20 Huttner Veronika 43 13
21 Dr. Zeller Friedrich 2 22
22 Winkler Michaela 49 13
23 Prielmeier Gunnar 9 13
24 Meindl Susanne 20 13
25 Streicher Hans 17 41
26 Bichlmeyr Claudia 42 21
27 Asam Michael 1 24
28 Barthel Marie-Luise 54 13
29 Mummert Hans 7 16
30 Scales Martina 52 17
31 Konrad Stefan 12 13
32 Schuster Sieglinde 38 13
33 Meikis Clemens 36 13
34 Haugg Regina 21 12
35 Yerli Bayram 18 11
36 Arneth-Mangano Petra 39 11
37 Necker Hans-Dieter 31 11
38 Floßmann Ursula 27 13
39 Blum Daniel 37 11
40 Leibold-Streicher Karin 44 25
41 Zimmermann Markus 50 11
42 Hahn Kerstin 34 15
43 Kerscher Bernhard 35 14
44 Smith-Eberle Theda 30 11
45 Blome Peter 28 36
46 Mansi Laura 48 14
47 König Stefan 32 11
48 Sirin Hava 46 11
49 Keller Thomas 24 11
50 Muschke Elke 57 11
51 Salzmann Herbert 26 11
52 Kappendobler Gabriele 45 11
53 Stein Fabian 59 12
54 Hornung Annett 53 12
55 Zidek Johann 55 11
56 Weidner Gabriele 56 11
57 Popp Walter 51 11
58 Nees-Volk Gertrud 47 11
59 Scales Dominic 58 10
60 Pal Gillian 60 10

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faust Morten 3 13
2 Gebauer-Merx Saika 1 11
3 Breil Klaus 2 9
4 Wich Julia 8 6
5 Mell Armin 4 8
6 Droms Thomas 12 8
7 Simon Ralf 5 8
8 Haberkorn Judith 16 6
9 Blank Daniel 7 6
10 Albrecht Tyll-Patrick 15 7
11 Dr. Renzing Jochen 6 7
12 Krieger Sebastian 10 7
13 Dr. rer.nat. Mutter Wolfgang 9 6
14 Dr. techn. Gebauer Ralf 13 6
15 Dr. Metzler Heribert 17 6
16 Maatz Christian 14 7
17 Dr. Unger Karl 11 6
18 Deyerling Clemens 26 3
19 Bünning Nils 35 4
20 Aldekamp Jörg 20 3
21 Wink Friedrich 37 3
22 Schuldt Isabell 28 3
23 Marx Simon 34 3
24 Kittl Kilian 22 3
25 Jahn David 21 3
26 Pagnia Chiara 30 3
27 Weidemann Horst 40 3
28 Schmidt Karl-Heinz 31 3
29 Türmer Matthias 24 3
30 Hainich Matthias 29 6
31 Rehm Alexander 25 3
32 Dr. Böge Yannick 27 3
33 Lachmayr Lukas 23 6
34 Dr.-Ing. Koschay Volker 33 3
35 Schanz Werner 36 3
36 Hüglin Walter 18 3
37 Reinholz-Breil Beatrix 39 3
38 Wedel Benjamin 38 3
39 Winter Vinzenz 42 3
40 Petersen Olaf 43 3
41 Lenk Tobias 41 3
42 Fritsch Daniel 32 4
43 Kirchbichler Michael 19 3

BfL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wahlefeld Tillman 2 14
2 Maucher Monika 9 13
3 Loth Markus 1 26
4 Bocksberger Markus 8 10
5 Taffertshofer Wolfgang 5 12
6 Schmid Andreas 6 7
7 Taffertshofer Josef 3 13
8 Seidel Franz 4 7
9 Betz Felicitas 17 11
10 Dr. med. Wagner Elisabeth 13 12
11 Köpf Josef 21 8
12 Lechner Florian 24 7
13 Leimbach Roberta 30 10
14 Schwalb Roland 10 7
15 Dr. Völker-Rasor Anette 25 7
16 Pentenrieder Rupert 15 7
17 Loth Brigitte 7 13
18 Degen Markus 34 7
19 Feistl Thomas 22 13
20 Schnabel Ralf 35 7
21 Höck Martin 19 8
22 Grünbauer Werner 28 14
23 Steigenberger Josef 11 7
24 Reßler Leonhard 18 8
25 Strommer Simone 26 11
26 Rießenberger Stefan 27 18
27 Dr. Malterer Georg 36 7
28 Curth Christian 41 7
29 Schelle Hans 16 10
30 Vogel Friederike 37 10
31 Müller Stefan 51 8
32 Moser Christian 23 7
33 Mödl Matthias 29 10
34 Willger Stefan 53 8
35 Loy Stefan 38 8
36 Karg Gonca 47 7
37 Vogel Michael 50 7
38 Schwaiger Hubert 20 7
39 Dr.-Ing. Lindner Christoph 56 7
40 Barnsteiner Andreas 12 7
41 Uhl Monika 31 7
42 Schleich Hans 14 7
43 Huber Martin 54 7
44 Bernwieser Michael 32 7
45 Altmann Manfred 44 7
46 Pyko Bettina 39 7
47 Skusa Fritz 58 7
48 Schreitt Anton 48 7
49 Matschl Gisela 43 7
50 Kopf Barbara 49 7
51 Melzer Michael 46 7
52 Dorsch Gabriele 59 7
53 Meyer Adelheid 45 7
54 Müller Sybille 55 7
55 Vollmann Hans 42 7
56 Thieler Ragnhild 40 8
57 Knäbel Kevin 57 10
58 Vidal Eleonora 52 7
59 Burgkart Katja 60 7
60 Dr.-Ing. Hild Stephan 33 7

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiger Tobias 4 0
2 Liedl Hubert 1 4
3 Gattinger Johann 3 3
4 Dr. Kähn Werner 2 4
5 Hüglin Kurt 6 0
6 Faltermeier Roland 7 4
7 Obermüller Hartwig 5 1
8 Schwaiger Siegfried 13 3
9 Halder Werner 8 3
10 Schmitt Michael 15 0
11 Bachmann Armin 11 11
12 Gattinger Sebastian 9 0
13 Liedl Elke 10 3
14 Schwaiger Brigitte 12 0
15 Reindl Anton 20 2
16 Huber Rudolf 21 1
17 Gattinger Ludwig 14 0
18 Schweiger Georg 16 5
19 Kriegenhofer Peter 18 4
20 Reindl Helga 22 0
21 Schwaiger Manfred 19 0
22 Blobner Ludwig 23 0
23 Frühholz Alban 17 0

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölsch Bertram 3 3
2 Jabs Armin 1 0
3 Sacher Wolfgang 2 0
4 Braun Markus 4 0
5 Reitmeier Manfred 6 0
6 Witt Jürgen 8 0
7 Salcher Juliane 9 0
8 Kirner Stefan 7 0
9 Tutsch Alfons 10 0
10 Kammel Rüdiger 5 1
11 Streidl Dietmar 13 0
12 Sczepanski Erich 11 0
13 Kügler Michael 12 0
14 Wolff Jürgen 14 0
15 Pausch Werner 20 0
16 Auer Felix 23 0
17 Sommer Edward 22 0
18 Zach Bernhard 16 0
19 Höckenreiner Fabian 17 0
20 Kammel Stephan 15 0
21 Reitmeier Alexander 18 0
22 Meyer Daniela 21 2
23 Sacher Mario 19 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Podlewski Rolf 2 18
2 Lebien-Schachner Gilberte 4 15
3 Maier Bernhard 3 15
4 Kaiser-Podlewski Ingeborg 6 12
5 Maier Peter 1 13
6 Wilska Kornelia 9 12
7 Neuner Johann 7 15
8 Wilska Robert 8 12
9 Weilguni Morena 10 15
10 Kaiser Dominic 12 12
11 Berghammer Beatrice 11 12
12 Weber Herbert 14 12
13 Gall Frederik 13 12
14 Schachner Günther 5 12

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunzendorf Markus 3 33
2 Dr. Hitzler Hermine 5 19
3 Nocker Diana 7 15
4 Edenhofer Agnes 2 22
5 Reßle Franz 1 23
6 Benning Daniela 22 10
7 Dr. Winter Maiken 4 24
8 Schweiger Martin 6 16
9 Freudhöfer Andrea 14 19
10 Halas Andreas 18 12
11 Lautenbacher Hubert 8 15
12 Staehler Irmgard 23 9
13 Freisl Ignaz 10 9
14 Böck Johanna 11 13
15 Hager Maria 17 13
16 Erhard Thomas 26 17
17 Hutter Roswitha 12 20
18 Edenhofer Karl 28 12
19 Härtle Martin 9 26
20 Wiedmann Rita 25 18
21 Popp Irene 19 12
22 Henschel Benjamin 27 12
23 Richter Irmi 37 9
24 Dr. Bosch Roland 21 16
25 Schönbach Michaela 35 9
26 Schlaug Stephan 29 9
27 Goldmann Christiane 13 15
28 Hutter Klaus 16 18
29 Wiegand Gunter 47 9
30 Proske Monika 24 18
31 Schumann Thomas 56 9
32 Wachlinger Andreas 46 13
33 Haller Sophie 42 9
34 Loeber Kurt 20 15
35 Mühlbauer Sabine 33 13
36 Bogner Herbert 49 9
37 Entfellner Annemarie 38 13
38 Reichel Andreas 43 11
39 Härtle Elias 31 16
40 Brenner Sabine 44 9
41 Staehler Juliane 41 11
42 Gorschlüter Raphael 55 8
43 Albrecht Patricia 39 11
44 Kohlbecker Ralf 57 8
45 Bernauer Richard 59 8
46 Gnadl Marion 51 8
47 Dr.-Ing. Meiwald Thomas 53 8
48 Lautenbacher Brigitte 34 8
49 Hager Hans 54 8
50 Bach Hanni 36 8
51 Huber Theresa 30 14
52 Proske Jürgen 32 16
53 Wolf Leonhard 45 8
54 Schaffernicht Christiane 60 8
55 Dr. Spatz Günter 40 12
56 Reiter Helge 50 12
57 Ametsberger Franz 58 8
58 Nocker Andreas 52 8
59 Socher Hans 15 23
60 Süberkrüb Dörte 48 8

UNABHÄNGIGE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiedemann Jörn 5 11
2 Dinter Helmut 4 11
3 Vanni Manuela 1 34
4 Putzier Heiner 19 6
5 Seeling Ulrike 10 4
6 Geisenberger Martin 7 6
7 Seeling Susanne 12 12
8 Lory Christian 3 10
9 Schreiber-Buhl Irmgard 8 5
10 Klinkicht Ullrich 14 4
11 Puzzovio Daniela 6 4
12 Mach Rudi 2 23
13 Janthur Ute 11 8
14 Rupp Claus 21 4
15 Hentschke Johanna 9 4
16 Bayer Bernhard 22 4
17 Thule Nora 18 4
18 Arpke Hans 17 8
19 Stiegelmeier Birgit 23 7
20 Haering Sebastian 38 4
21 Hogger Elisabeth 33 2
22 Hänsel Roberto 25 3
23 Höfler Heidrun 31 2
24 Rossner Alexander 26 6
25 Sagmeister Hermine 35 2
26 Arpke Christian 34 3
27 Poweleit Julia 27 2
28 Höfler Ludwig 24 3
29 Harter Svenja 36 2
30 Erhard Franz 28 2
31 Arpke Brigitte 32 3
32 Schmid Florian 16 5
33 Egner Lucia 15 2
34 Palfi Ernst 41 2
35 Bertl Rosa-Maria 20 3
36 Schmitt Gerhard 37 2
37 Strakeljahn Sara 29 2
38 Zeitler Alfred 40 2
39 Nadolski-Müller Corinne 39 2
40 Kriesmair Franz 13 2
41 Gräfin von Courten Angelika 30 2
Download der Grafik als SVG-Datei