Wahlbeteiligung: 84,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dobrindt, Alexander | 5.693 | 40,1 % | 5.226 | 36,7 % |
SPD | Meikis, Clemens | 1.560 | 11,0 % | 1.701 | 11,9 % |
GRÜNE | König, Christian | 2.555 | 18,0 % | 2.322 | 16,3 % |
FDP | Speer, Jürgen | 508 | 3,6 % | 678 | 4,8 % |
AfD | Huy, Gerrit | 2.021 | 14,2 % | 2.085 | 14,6 % |
FREIE WÄHLER | Marksteiner, Michael | 657 | 4,6 % | 439 | 3,1 % |
Die Linke | Wilska, Robert | 703 | 5,0 % | 837 | 5,9 % |
dieBasis | - | - | 44 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 102 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 89 | 0,6 % | |
ÖDP | Schlichte, Gwendolin | 278 | 2,0 % | 105 | 0,7 % |
BP | - | - | 25 | 0,2 % | |
Volt | Nibbe, Joachim | 215 | 1,5 % | 114 | 0,8 % |
PdH | - | - | 10 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 13 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 451 | 3,2 % | |
Wahlberechtigte | 16.839 | - | 16.839 | - | |
Wähler | 14.276 | 84,8 % | 14.276 | 84,8 % | |
Ungültige Stimmen | 86 | 0,6 % | 34 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 14.190 | 99,4 % | 14.242 | 99,8 % |
Untergebiete
- 0001 - Stadttheater
- 0002 - Mittelschule
- 0003 - Gymnasium
- 0004 - Grundschule Weilheim i.OB an der Ammer
- 0005 - Gaststätte Hochlandhalle
- 0006 - Staatliche Berufsschule
- 0007 - Grundschule Weilheim i.OB am Hardt
- 0008 - Turnhalle Unterhausen
- 0009 - Gemeindehaus Marnbach
- 0011 - Turnhalle Hardtschule
- 0012 - Turnhalle Hardtschule
- 0013 - Turnhalle Hardtschule
- 0014 - Turnhalle Hardtschule
- 0015 - Turnhalle Hardtschule
- 0016 - Turnhalle Hardtschule
- 0017 - Turnhalle Hardtschule
- 0018 - Turnhalle Hardtschule