Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dobrindt, Alexander | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Meikis, Clemens | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | König, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Speer, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Huy, Gerrit | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Marksteiner, Michael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Wilska, Robert | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Schlichte, Gwendolin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Nibbe, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 0001 - Bgm.-Prandl-Mittelschule
- 0002 - Bgm.-Prandl-Mittelschule
- 0003 - Bgm.-Prandl-Mittelschule
- 0004 - Heinrich-Campendonk-Realschule
- 0005 - Grundschule Birkenstraße
- 0006 - Grundschule Birkenstraße
- 0007 - Kindergarten "St.-Raphael"
- 0008 - Städt. Kindergarten
- 0009 - Kinderkrippe Spatzennest
- 0011 - Briefwahl 1
- 0012 - Briefwahl 2
- 0013 - Briefwahl 3
- 0014 - Briefwahl 4
- 0015 - Briefwahl 5
- 0016 - Briefwahl 6
- 0017 - Briefwahl 7
- 0018 - Briefwahl 8
- 0019 - Briefwahl 9
- 0020 - Briefwahl 10
- 0021 - Briefwahl 11
- 0022 - Briefwahl 12