Wahlbeteiligung: 83,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dobrindt, Alexander | 3.734 | 46,4 % | 3.219 | 39,8 % |
SPD | Meikis, Clemens | 747 | 9,3 % | 817 | 10,1 % |
GRÜNE | König, Christian | 838 | 10,4 % | 812 | 10,1 % |
FDP | Speer, Jürgen | 221 | 2,7 % | 281 | 3,5 % |
AfD | Huy, Gerrit | 1.500 | 18,6 % | 1.598 | 19,8 % |
FREIE WÄHLER | Marksteiner, Michael | 394 | 4,9 % | 324 | 4,0 % |
Die Linke | Wilska, Robert | 396 | 4,9 % | 477 | 5,9 % |
dieBasis | - | - | 35 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 53 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 46 | 0,6 % | |
ÖDP | Schlichte, Gwendolin | 126 | 1,6 % | 59 | 0,7 % |
BP | - | - | 29 | 0,4 % | |
Volt | Nibbe, Joachim | 98 | 1,2 % | 48 | 0,6 % |
PdH | - | - | 4 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 5 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 269 | 3,3 % | |
Wahlberechtigte | 9.705 | - | 9.705 | - | |
Wähler | 8.096 | 83,4 % | 8.096 | 83,4 % | |
Ungültige Stimmen | 42 | 0,5 % | 18 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 8.054 | 99,5 % | 8.078 | 99,8 % |
Untergebiete
- 0001 - Grundschule St. Johann (Aula)
- 0002 - Rathaus (Großer Sitzungssaal)
- 0003 - Tiefstollenhalle (Foyer)
- 0004 - Glückauf-Halle
- 0005 - Turnhalle Wörth
- 0006 - Josef-Zerhoch-Mittelschule
- 0007 - Turnhalle Wörth
- 0011 - Turnhalle St. Johann
- 0012 - Turnhalle St. Johann
- 0013 - Volkshochschule (VHS)
- 0014 - Tiefstollenhalle (Saal)
- 0015 - Bürgerhaus (Flöz)
- 0016 - Glückauf-Halle
- 0017 - Glückauf-Halle