Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dobrindt, Alexander | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Meikis, Clemens | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | König, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Speer, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Huy, Gerrit | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Marksteiner, Michael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Wilska, Robert | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Schlichte, Gwendolin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Nibbe, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 0001 - Grundschule St. Johann (Aula)
- 0002 - Rathaus (Großer Sitzungssaal)
- 0003 - Tiefstollenhalle (Foyer)
- 0004 - Glückauf-Halle
- 0005 - Turnhalle Wörth
- 0006 - Josef-Zerhoch-Mittelschule
- 0007 - Turnhalle Wörth
- 0011 - Turnhalle St. Johann
- 0012 - Turnhalle St. Johann
- 0013 - Volkshochschule (VHS)
- 0014 - Tiefstollenhalle (Saal)
- 0015 - Bürgerhaus (Flöz)
- 0016 - Glückauf-Halle
- 0017 - Glückauf-Halle