Wahlbeteiligung: 86,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dobrindt, Alexander | 3.209 | 41,5 % | 2.952 | 38,0 % |
SPD | Meikis, Clemens | 781 | 10,1 % | 840 | 10,8 % |
GRÜNE | König, Christian | 1.532 | 19,8 % | 1.408 | 18,1 % |
FDP | Speer, Jürgen | 357 | 4,6 % | 410 | 5,3 % |
AfD | Huy, Gerrit | 933 | 12,1 % | 1.028 | 13,2 % |
FREIE WÄHLER | Marksteiner, Michael | 278 | 3,6 % | 160 | 2,1 % |
Die Linke | Wilska, Robert | 388 | 5,0 % | 500 | 6,4 % |
dieBasis | - | - | 36 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 58 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 32 | 0,4 % | |
ÖDP | Schlichte, Gwendolin | 182 | 2,4 % | 66 | 0,9 % |
BP | - | - | 9 | 0,1 % | |
Volt | Nibbe, Joachim | 80 | 1,0 % | 45 | 0,6 % |
PdH | - | - | 3 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 211 | 2,7 % | |
Wahlberechtigte | 9.026 | - | 9.026 | - | |
Wähler | 7.774 | 86,1 % | 7.774 | 86,1 % | |
Ungültige Stimmen | 34 | 0,4 % | 12 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 7.740 | 99,6 % | 7.762 | 99,8 % |
Untergebiete
- 0001 - Kultur- und Tagungszentrum Murnau
- 0002 - Schloßmuseum
- 0003 - Innovationsquartier
- 0004 - Staffelsee-Gymnasium
- 0005 - Schützenhaus Hechendorf
- 0011 - Kultur- und Tagungszentrum Murnau
- 0012 - Kultur- und Tagungszentrum Murnau
- 0013 - Kultur- und Tagungszentrum Murnau
- 0014 - Kultur- und Tagungszentrum Murnau
- 0015 - Kultur- und Tagungszentrum Murnau