place
Stadt Schongau
Wahlbeteiligung: 75,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dobrindt, Alexander | 2.301 | 36,9 % | 1.905 | 30,3 % |
SPD | Dr. Meierhofer, Sigrid | 1.105 | 17,7 % | 1.146 | 18,3 % |
AfD | Huy, Gerrit | 548 | 8,8 % | 599 | 9,5 % |
FDP | Sielmann, Karl Martin | 475 | 7,6 % | 699 | 11,1 % |
GRÜNE | Löwenbourg-Brzezinski, Elisabeth | 699 | 11,2 % | 763 | 12,2 % |
DIE LINKE | Walther, Rolf | 191 | 3,1 % | 202 | 3,2 % |
FREIE WÄHLER | Reuss, Arnold-Günther | 432 | 6,9 % | 424 | 6,8 % |
ÖDP | Dr. Winter, Maiken | 132 | 2,1 % | 67 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 94 | 1,5 % | |
BP | Gattinger, Johann | 84 | 1,3 % | 34 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 53 | 0,8 % | |
PIRATEN | - | - | 28 | 0,4 % | |
NPD | - | - | 9 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 4 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 7 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Wessel, Juina | 206 | 3,3 % | 159 | 2,5 % |
Bündnis C | - | - | 5 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 3 | 0,0 % | |
du. | - | - | 3 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 37 | 0,6 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 17 | 0,3 % | |
Volt | Knigge, Werner | 20 | 0,3 % | 16 | 0,3 % |
Parteifreier Direktkandidat WK 226 | Ryssel, Ricard | 38 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 8.379 | - | 8.379 | - | |
Wähler | 6.324 | 75,5 % | 6.324 | 75,5 % | |
Ungültige Stimmen | 93 | 1,5 % | 45 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 6.231 | 98,5 % | 6.279 | 99,3 % |
Untergebiete
- 1 - Altstadt
- 2 - Schongau-Ost
- 3 - Schongau-Nordwest
- 4 - Schongau-Nord
- 5 - Dornauer Feld
- 6 - Schongau-West I
- 7 - Schongau-West II
- 8 - Forchet I,II,III
- 9 - Forchet IV,V
- 11 - Briefwahlbezirk 1
- 12 - Briefwahlbezirk 2
- 13 - Briefwahlbezirk 3
- 14 - Briefwahlbezirk 4
- 15 - Briefwahlbezirk 5
- 16 - Briefwahlbezirk 6