place
Markt Peißenberg
Wahlbeteiligung: 79,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dobrindt, Alexander | 3.441 | 45,4 % | 2.510 | 33,1 % |
SPD | Dr. Meierhofer, Sigrid | 1.017 | 13,4 % | 1.314 | 17,3 % |
AfD | Huy, Gerrit | 627 | 8,3 % | 714 | 9,4 % |
FDP | Sielmann, Karl Martin | 408 | 5,4 % | 725 | 9,6 % |
GRÜNE | Löwenbourg-Brzezinski, Elisabeth | 753 | 9,9 % | 903 | 11,9 % |
DIE LINKE | Walther, Rolf | 197 | 2,6 % | 214 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | Reuss, Arnold-Günther | 450 | 5,9 % | 555 | 7,3 % |
ÖDP | Dr. Winter, Maiken | 249 | 3,3 % | 96 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 77 | 1,0 % | |
BP | Gattinger, Johann | 134 | 1,8 % | 92 | 1,2 % |
Die PARTEI | - | - | 64 | 0,8 % | |
PIRATEN | - | - | 37 | 0,5 % | |
NPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 3 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 11 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Wessel, Juina | 216 | 2,9 % | 189 | 2,5 % |
Bündnis C | - | - | 2 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 6 | 0,1 % | |
du. | - | - | 2 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 4 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 6 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 24 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 20 | 0,3 % | |
Volt | Knigge, Werner | 23 | 0,3 % | 17 | 0,2 % |
Parteifreier Direktkandidat WK 226 | Ryssel, Ricard | 60 | 0,8 % | - | - |
Wahlberechtigte | 9.638 | - | 9.638 | - | |
Wähler | 7.640 | 79,3 % | 7.640 | 79,3 % | |
Ungültige Stimmen | 65 | 0,9 % | 51 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 7.575 | 99,1 % | 7.589 | 99,3 % |
Untergebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1
- 0002 - Stimmbezirk 2
- 0003 - Stimmbezirk 3
- 0004 - Stimmbezirk 4
- 0005 - Stimmbezirk 5
- 0006 - Stimmbezirk 6
- 0007 - Stimmbezirk 7
- 0011 - Stimmbezirk 11 (Briefwahl)
- 0012 - Stimmbezirk 12 (Briefwahl)
- 0013 - Stimmbezirk 13 (Briefwahl)
- 0014 - Stimmbezirk 14 (Briefwahl)
- 0015 - Stimmbezirk 15 (Briefwahl)
- 0016 - Stimmbezirk 16 (Briefwahl)
- 0017 - Stimmbezirk 17 (Briefwahl)