place
Markt Murnau
Wahlbeteiligung: 82,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dobrindt, Alexander | 2.807 | 37,7 % | 2.430 | 32,5 % |
SPD | Dr. Meierhofer, Sigrid | 1.221 | 16,4 % | 1.136 | 15,2 % |
AfD | Huy, Gerrit | 375 | 5,0 % | 432 | 5,8 % |
FDP | Sielmann, Karl Martin | 497 | 6,7 % | 848 | 11,4 % |
GRÜNE | Löwenbourg-Brzezinski, Elisabeth | 1.259 | 16,9 % | 1.438 | 19,3 % |
DIE LINKE | Walther, Rolf | 193 | 2,6 % | 235 | 3,1 % |
FREIE WÄHLER | Reuss, Arnold-Günther | 342 | 4,6 % | 373 | 5,0 % |
ÖDP | Dr. Winter, Maiken | 284 | 3,8 % | 101 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 55 | 0,7 % | |
BP | Gattinger, Johann | 83 | 1,1 % | 35 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 42 | 0,6 % | |
PIRATEN | - | - | 26 | 0,3 % | |
NPD | - | - | 5 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 6 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 10 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,0 % | |
dieBasis | Wessel, Juina | 267 | 3,6 % | 221 | 3,0 % |
Bündnis C | - | - | 5 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 2 | 0,0 % | |
du. | - | - | 8 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 8 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 12 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 19 | 0,3 % | |
Volt | Knigge, Werner | 24 | 0,3 % | 16 | 0,2 % |
Parteifreier Direktkandidat WK 226 | Ryssel, Ricard | 88 | 1,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 9.060 | - | 9.060 | - | |
Wähler | 7.506 | 82,8 % | 7.506 | 82,8 % | |
Ungültige Stimmen | 66 | 0,9 % | 40 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 7.440 | 99,1 % | 7.466 | 99,5 % |
Untergebiete
- 1 - Stimmbezirk 1, Mesnerhaus
- 2 - Stimmbezirk 2, Kultur- und Tagungszentrum Murnau
- 3 - Stimmbezirk 3, Kultur- und Tagungszentrum Murnau
- 4 - Stimmbezirk 4, Gemeindewerke Murnau
- 5 - Stimmbezirk 5, Christoph-Probst-Mittelschule Murnau
- 6 - Stimmbezirk 6, Innovationsquartier
- 7 - Stimmbezirk 7, Staffelsee-Gymnasium
- 8 - Stimmbezirk 8, Schützenhaus Hechendorf
- 9 - Stimmbezirk 9, Staffelsee-Gynmasium
- 11 - Briefwahlbezirk 11, Christoph-Probst-Mittelschule
- 12 - Briefwahlbezirk 12, Christoph-Probst-Mittelschule
- 13 - Briefwahlbezirk 13, Christoph-Probst-Mittelschule