place
Markt Garmisch-Partenkirchen
Wahlbeteiligung: 77,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dobrindt, Alexander | 7.176 | 49,4 % | 5.971 | 41,0 % |
SPD | Dr. Meierhofer, Sigrid | 2.207 | 15,2 % | 1.806 | 12,4 % |
AfD | Huy, Gerrit | 1.127 | 7,8 % | 1.272 | 8,7 % |
FDP | Sielmann, Karl Martin | 922 | 6,3 % | 1.704 | 11,7 % |
GRÜNE | Löwenbourg-Brzezinski, Elisabeth | 1.309 | 9,0 % | 1.710 | 11,7 % |
DIE LINKE | Walther, Rolf | 255 | 1,8 % | 268 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | Reuss, Arnold-Günther | 749 | 5,2 % | 973 | 6,7 % |
ÖDP | Dr. Winter, Maiken | 200 | 1,4 % | 101 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 129 | 0,9 % | |
BP | Gattinger, Johann | 184 | 1,3 % | 116 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 94 | 0,6 % | |
PIRATEN | - | - | 20 | 0,1 % | |
NPD | - | - | 5 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 13 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 13 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Wessel, Juina | 327 | 2,3 % | 272 | 1,9 % |
Bündnis C | - | - | 9 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 6 | 0,0 % | |
du. | - | - | 7 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 3 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 8 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 29 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 16 | 0,1 % | |
Volt | Knigge, Werner | 27 | 0,2 % | 28 | 0,2 % |
Parteifreier Direktkandidat WK 226 | Ryssel, Ricard | 50 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 18.899 | - | 18.899 | - | |
Wähler | 14.696 | 77,8 % | 14.696 | 77,8 % | |
Ungültige Stimmen | 163 | 1,1 % | 120 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 14.533 | 98,9 % | 14.576 | 99,2 % |
Untergebiete
- 1 - Stimmbezirk 1
- 2 - Stimmbezirk 2
- 3 - Stimmbezirk 3
- 4 - Stimmbezirk 4
- 5 - Stimmbezirk 5
- 6 - Stimmbezirk 6
- 7 - Stimmbezirk 7
- 8 - Stimmbezirk 8
- 9 - Stimmbezirk 9
- 10 - Stimmbezirk 10
- 11 - Stimmbezirk 11
- 12 - Stimmbezirk 12
- 13 - Stimmbezirk 13
- 14 - Stimmbezirk 14
- 21 - Briefwahlbezirk 21
- 22 - Briefwahlbezirk 22
- 23 - Briefwahlbezirk 23
- 24 - Briefwahlbezirk 24
- 25 - Briefwahlbezirk 25
- 26 - Briefwahlbezirk 26
- 27 - Briefwahlbezirk 27
- 28 - Briefwahlbezirk 28
- 29 - Briefwahlbezirk 29
- 30 - Briefwahlbezirk 30
- 31 - Briefwahlbezirk 31
- 32 - Briefwahlbezirk 32
- 33 - Briefwahlbezirk 33
- 34 - Briefwahlbezirk 34