1 - Urnenwahl - Hohenfurch

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 1 - Urnenwahl - Hohenfurch
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 15:25:00

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Bertl Alexandra 120 28,2 % 133 32,0 % 253 30,1 %
GRÜNE Dr. Stüber Eckart 33 7,8 % 36 8,7 % 69 8,2 %
FREIE WÄHLER Speer Anton 113 26,6 % 85 20,4 % 198 23,5 %
AfD Groß Rainer 85 20,0 % 95 22,8 % 180 21,4 %
SPD Asam Michael 34 8,0 % 19 4,6 % 53 6,3 %
FDP Faust Morten 7 1,6 % 10 2,4 % 17 2,0 %
DIE LINKE Ketterl Simone 3 0,7 % 4 1,0 % 7 0,8 %
BP Englmann Andreas 9 2,1 % 10 2,4 % 19 2,3 %
ÖDP Beuting Rolf 11 2,6 % 12 2,9 % 23 2,7 %
Die PARTEI - - 5 1,2 % 5 0,6 %
Tierschutzpartei Schulze-Hädrich Gregor 5 1,2 % 3 0,7 % 8 1,0 %
V-Partei³ Döring Marco 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Briechle Michael 3 0,7 % 3 0,7 % 6 0,7 %
Volt Roderer Manuel 2 0,5 % 1 0,2 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 1.292 - 1.292 - 1.292 -
Wähler 430 - 430 - 430 -
Ungültige Stimmen 5 1,2 % 14 3,3 % 19 2,2 %
Gültige Stimmen 425 98,8 % 416 96,7 % 841 97,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen