Größe: 966,41 km²
Einwohnerstand:
30.06.2023 | 138.818 |
31.12.2022 | 138.208 |
30.06.2022 | 138.136 |
31.12.2021 | 136.642 |
30.06.2021 | 136.302 |
31.12.2020 | 136.134 |
30.06.2020 | 135.713 |
31.12.2019 | 135.478 |
30.06.2019 | 135.633 |
30.03.2019 | 135.433 |
31.12.2018 | 135.348 |
30.06.2018 | 134.797 |
31.12.2017 | 134.252 |
Länge des Kreisstraßennetzes am 01.01.2011 rund 183 km.
Haushalt 2023:
- Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 des Landkreises Weilheim-Schongau
gemäß Artikel 59 Abs. 3 der Landkreisordnung - Rechtskräftige Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024
Landratsamt Weilheim-Schongau - Nachtragshaushaltssatzung 2024 des Landkreises Weilheim-Schongau
gemäß Artikel 59 Abs. 3 der Landkreisordnung
Einrichtungen des Landkreises: